UID: 806889553
|
真是奇葩
手机里有一款六字大世界手游
ASIA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 74.2 : 164.2194 | 18948 | 2295 | 933 | 0 | 268.6% | |||
C0 | 66.0 : 212.0187 | 15148 | 2318 | 741 | 103 | 133.7% | |||
C6 | 98.1 : 232.2185 | 30347 | 1110 | 870 | 0 | 111.0% | |||
C0 | 60.2 : 179.0182 | 16918 | 1576 | 727 | 738 | 106.5% | |||
C1 | 63.7 : 297.8181 | 40365 | 1153 | 622 | 16 | 100.0% | |||
C0 | 90.3 : 199.0178 | 18495 | 2198 | 877 | 0 | 123.3% | |||
C0 | 82.4 : 233.8176 | 36392 | 1491 | 1141 | 58 | 100.0% | |||
C0 | 56.2 : 320.4171 | 20829 | 1337 | 799 | 618 | 116.2% | |||
C0 | 81.7 : 162.7169 | 19337 | 2515 | 755 | 0 | 136.3% | |||
C0 | 78.1 : 182.8167 | 17704 | 1642 | 727 | 124 | 110.4% | |||
C1 | 92.6 : 225.3166 | 32992 | 1134 | 618 | 42 | 126.6% | |||
C0 | 42.3 : 136.2166 | 50419 | 1000 | 816 | 19 | 120.7% | |||
C0 | 67.6 : 186.3165 | 18177 | 2435 | 830 | 35 | 136.3% | |||
C0 | 61.1 : 217.4160 | 17810 | 1939 | 851 | 231 | 100.0% | |||
C0 | 44.3 : 263.1152 | 18462 | 2095 | 957 | 0 | 136.9% | |||
C0 | 38.8 : 50.072 | 21526 | 1320 | 851 | 1008 | 203.7% | |||
C0 | 27.9 : 72.572 | 18788 | 1054 | 846 | 1107 | 199.7% | |||
C0 | 52.0 : 71.058 | 21175 | 1145 | 708 | 156 | 315.6% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 11.3 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 14 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 36.6 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 8.7 ATK% | 6.5 Energy Recharge | 34.2 | |
46.6 ATK% | 10.1 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 508 HP | 15.5 CRIT DMG | 35.7 | |
46.6 Geo DMG | 26.4 CRIT DMG | 13 Energy Recharge | 16 DEF | 239 HP | 26.4 | |
31.1 CRIT Rate | 28 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 5.8 ATK% | 21 DEF | 28.0 | |
4780 HP | 89 Elemental Mastery | 4.1 HP% | 21 DEF | 3.9 CRIT Rate | 7.8 | |
311 ATK | 79 Elemental Mastery | 10.1 CRIT Rate | 209 HP | 5.8 ATK% | 20.2 | |
187 Elemental Mastery | 14 HP% | 49 ATK | 11.7 ATK% | 5.8 Energy Recharge | ||
187 Elemental Mastery | 15.5 Energy Recharge | 10.1 CRIT Rate | 23 DEF | 269 HP | 20.2 | |
187 Elemental Mastery | 9.7 CRIT Rate | 508 HP | 9.7 Energy Recharge | 14 ATK | 19.4 |
Pagina
1 of 9| Vai alla pagina: