UID: 812284376
|
Rimuru
หวังว่าจะได้กลับมา Natlan
ASIA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 73.2 : 295.2200 | 28233 | 1161 | 735 | 61 | 116.8% | |||
C0 | 71.6 : 249.1169 | 15801 | 1875 | 723 | 91 | 100.0% | |||
C6 | 55.7 : 223.7122 | 21608 | 1288 | 774 | 226 | 117.5% | |||
C6 | 14.7 : 71.047 | 19054 | 1326 | 1204 | 1078 | 143.4% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 19 DEF | 42.8 | |
311 ATK | 34.2 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 21 DEF | 41.2 | |
46.6 HP% | 25.7 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 209 HP | 38.9 | |
46.6 Hydro DMG | 15.2 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 5.3 HP% | 5.8 Energy Recharge | 43.6 | |
62.2 CRIT DMG | 13.2 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 4.1 ATK% | 5.2 Energy Recharge | 26.4 | |
4780 HP | 103 Elemental Mastery | 5.8 CRIT Rate | 7 CRIT DMG | 16 DEF | 18.6 | |
311 ATK | 103 Elemental Mastery | 508 HP | 7.3 DEF% | 5.2 Energy Recharge | ||
187 Elemental Mastery | 17.5 Energy Recharge | 10.5 ATK% | 14 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 21.8 | |
187 Elemental Mastery | 60 DEF | 18.2 DEF% | 418 HP | 5.8 Energy Recharge | ||
187 Elemental Mastery | 74 DEF | 14.9 Energy Recharge | 16 ATK | 5.1 DEF% |
Pagina
1 of 2| Vai alla pagina: