UID: 816235579|
Wraith
mualani duar duar banget bro
ASIA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | PS max | ATT | DIF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diluc | C0 | R5 | 4 | 81.6 : 172.0134 | 17218 | 1904 | 750 | 65 | 100.0% |
Mualani | C1 | R1 | 4 | 40.5 : 277.3114 | 33240 | 1128 | 661 | 105 | 138.9% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiore di fuoco della strega | 4780 HP | 15.2 ATK% | 14 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 18 ATK | 28.0 |
Piuma semprardente della strega | 311 ATK | 58 DEF | 20.2 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 3.9 CRIT Rate | 28.0 |
Fine della strega | 46.6 ATK% | 14.4 CRIT Rate | 53 ATK | 209 HP | 5.4 CRIT DMG | 34.2 |
Bottiglia magica del custode dei segreti | 46.6 Pyro DMG | 777 HP | 20.2 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 18 ATK | 20.2 |
Cappello infuocato della strega | 62.2 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 29 ATK | 11.1 ATK% | 23 Elemental Mastery | 18.6 |
Memorie nella neve | 4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 4.1 HP% | 35.7 |
Fonte del Midollo spiritico | 311 ATK | 13.4 HP% | 15.5 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 21 Elemental Mastery | 15.5 |
Miti del Reame notturno | 46.6 HP% | 9.7 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 508 HP | 5.8 DEF% | 38.1 |
Rinfresco dei contendenti | 46.6 Hydro DMG | 20.2 CRIT DMG | 58 DEF | 21 Elemental Mastery | 5.3 ATK% | 20.2 |
Corona dei santi | 62.2 CRIT DMG | 63 Elemental Mastery | 15.5 Energy Recharge | 14 ATK | 5.8 ATK% |
Pagina
1 of 1| Vai alla pagina: