UID: {816616211
|
Joe_Va
ASIA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 68.9 : 261.8180 | 17945 | 2109 | 1044 | 19 | 105.2% | |||
C2 | 57.4 : 236.1152 | 20453 | 2400 | 1072 | 0 | 109.1% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 37 ATK | 6.6 CRIT Rate | 21 DEF | 35.7 | |
311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 65 DEF | 7.4 CRIT Rate | 209 HP | 36.6 | |
46.6 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 17.5 DEF% | 7.4 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 36.6 | |
46.6 Electro DMG | 9.7 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 16 ATK | 5.2 Energy Recharge | 38.8 | |
62.2 CRIT DMG | 13.6 CRIT Rate | 33 ATK | 37 DEF | 4.7 ATK% | 27.2 | |
4780 HP | 26.4 CRIT DMG | 10.5 HP% | 3.9 CRIT Rate | 21 DEF | 34.2 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 42 DEF | 5.8 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 31.0 | |
46.6 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 12.4 DEF% | 9.3 HP% | 31.8 | |
46.6 Geo DMG | 14.4 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 19 DEF | 4.1 HP% | 49.0 | |
62.2 CRIT DMG | 51 ATK | 9.1 Energy Recharge | 42 DEF | 7.3 DEF% |
Pagina
1 of 1| Vai alla pagina: