UID: 825283837
|
John
Lấy Mặt Hứng Đòn
ASIA
AR59
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 | 61.0 : 238.9161 | 20681 | 2214 | 942 | 0 | 104.5% | |||
C6 | 26.4 : 140.9140 | 23449 | 631 | 758 | 40 | 185.9% | |||
C1 | 5.0 : 50.05 | 3948 | 519 | 206 | 0 | 161.3% | |||
C1 | 5.0 : 50.05 | 3323 | 130 | 248 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 5.0 : 50.05 | 20189 | 1030 | 628 | 0 | 130.6% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 17.9 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 31 ATK | 4.7 HP% | 29.5 | |
311 ATK | 33.4 CRIT DMG | 44 DEF | 4.7 HP% | 3.1 CRIT Rate | 39.6 | |
46.6 ATK% | 9.3 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 8.2 HP% | 16 DEF | 29.5 | |
46.6 Electro DMG | 51 ATK | 6.6 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 28.0 | |
31.1 CRIT Rate | 29.5 CRIT DMG | 508 HP | 42 DEF | 5.1 DEF% | 29.5 | |
4780 HP | 29.5 CRIT DMG | 31 ATK | 4.5 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 36.5 | |
311 ATK | 10.9 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 12.4 DEF% | 11 Energy Recharge | 21.8 | |
51.8 Energy Recharge | 19.4 CRIT DMG | 14.6 HP% | 209 HP | 6.6 DEF% | 19.4 | |
46.6 HP% | 56 DEF | 14.6 ATK% | 14.8 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 22.6 | |
46.6 HP% | 27.2 CRIT DMG | 39 DEF | 5.2 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 33.4 |
Pagina
1 of 1| Vai alla pagina: