UID: 831053920
|
Shiro
Chasing Pavements
ASIA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 | 77.9 : 280.4193 | 38991 | 982 | 561 | 141 | 122.0% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 13.2 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 5.8 Energy Recharge | 41.2 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 9.9 HP% | 16 DEF | 39.6 | |
46.6 HP% | 28 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 5.3 ATK% | 49.0 | |
46.6 HP% | 9.3 CRIT Rate | 17.9 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 5.8 DEF% | 36.5 | |
62.2 CRIT DMG | 18.1 HP% | 10.5 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 239 HP | 21.0 |
Pagina
1 of 1| Vai alla pagina: