UID: 832130327
|
dess
ASIA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 91.1 : 197.7159 | 21192 | 2396 | 805 | 0 | 109.7% | |||
C0 | 49.6 : 187.1147 | 18861 | 2492 | 952 | 224 | 121.4% | |||
C6 | 28.3 : 178.3119 | 33704 | 899 | 691 | 91 | 100.0% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14.6 HP% | 23.3 CRIT DMG | 23 DEF | 3.9 CRIT Rate | 31.1 | |
311 ATK | 23.3 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 209 HP | 4.5 Energy Recharge | 43.5 | |
46.6 ATK% | 27.2 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 269 HP | 39.6 | |
46.6 ATK% | 9.7 CRIT Rate | 717 HP | 11.7 CRIT DMG | 16 ATK | 31.1 | |
62.2 CRIT DMG | 17.5 ATK% | 37 ATK | 3.9 CRIT Rate | 5.3 HP% | 7.8 | |
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 35 ATK | 10.5 HP% | 34.2 | |
311 ATK | 58 Elemental Mastery | 21.8 CRIT DMG | 9.9 HP% | 5.8 DEF% | 21.8 | |
46.6 HP% | 24.9 CRIT DMG | 478 HP | 16 DEF | 16 Elemental Mastery | 24.9 | |
14.9 Pyro DMG | 16 ATK | 16 Elemental Mastery | 3.1 CRIT Rate | 4.7 HP% | 6.2 | |
62.2 CRIT DMG | 12.8 CRIT Rate | 12.4 DEF% | 508 HP | 4.7 HP% | 25.6 |
Pagina
1 of 2| Vai alla pagina: