UID: 834934683
|
Slyzy
Safe travels.
ASIA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 70.7 : 205.7191 | 18803 | 2003 | 866 | 42 | 104.5% | |||
C0 | 79.9 : 219.7179 | 18451 | 2218 | 825 | 77 | 105.8% | |||
C0 | 75.9 : 180.6177 | 36143 | 1085 | 696 | 37 | 178.7% | |||
C0 | 62.2 : 194.1162 | 17938 | 3054 | 881 | 86 | 110.4% | |||
C0 | 70.6 : 220.5161 | 18436 | 2608 | 825 | 120 | 110.4% | |||
C0 | 43.9 : 275.2160 | 17699 | 984 | 2349 | 236 | 100.0% | |||
C0 | 42.7 : 231.4160 | 17991 | 2462 | 1165 | 133 | 100.0% | |||
C0 | 52.1 : 165.0159 | 16459 | 1310 | 777 | 721 | 100.0% | |||
C0 | 70.6 : 193.6152 | 16852 | 2083 | 814 | 0 | 149.5% | |||
C0 | 60.6 : 147.9151 | 20004 | 2333 | 919 | 77 | 269.9% | |||
C0 | 63.1 : 177.5148 | 32138 | 1042 | 664 | 93 | 191.6% | |||
C0 | 40.0 : 304.9140 | 38827 | 1277 | 681 | 42 | 116.8% | |||
C0 | 77.1 : 196.0139 | 17927 | 1933 | 943 | 0 | 111.0% | |||
C0 | 63.1 : 169.7139 | 17871 | 2468 | 1051 | 180 | 190.7% | |||
C0 | 46.0 : 226.0139 | 19359 | 2146 | 854 | 128 | 100.0% | |||
C0 | 86.5 : 183.7139 | 16117 | 859 | 2301 | 120 | 120.7% | |||
C0 | 53.7 : 183.7135 | 33649 | 1007 | 631 | 178 | 174.4% | |||
C0 | 59.4 : 169.2131 | 19351 | 2211 | 1032 | 0 | 131.1% | |||
C0 | 23.3 : 69.461 | 17214 | 3348 | 682 | 77 | 167.3% | |||
C0 | 5.0 : 99.054 | 54222 | 1018 | 1090 | 16 | 164.8% | |||
C0 | 15.1 : 64.039 | 23266 | 1106 | 1153 | 810 | 201.4% | |||
C0 | 11.2 : 70.237 | 54073 | 1290 | 1053 | 340 | 113.6% | |||
C0 | 11.6 : 50.017 | 21896 | 1368 | 3434 | 133 | 190.7% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21 CRIT DMG | 37 ATK | 40 Elemental Mastery | 3.5 CRIT Rate | 28.0 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 65 Elemental Mastery | 3.1 CRIT Rate | 6.6 DEF% | 26.4 | |
46.6 ATK% | 12.8 CRIT Rate | 37 ATK | 239 HP | 5.4 CRIT DMG | 31.0 | |
46.6 Dendro DMG | 28.8 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 5.3 HP% | 5.3 ATK% | 42.0 | |
62.2 CRIT DMG | 12.2 ATK% | 807 HP | 23 Elemental Mastery | 3.9 CRIT Rate | 7.8 | |
4780 HP | 16.8 Energy Recharge | 17.5 DEF% | 10.5 HP% | 19 ATK | ||
311 ATK | 19.2 HP% | 11 Energy Recharge | 7.3 DEF% | 16 Elemental Mastery | ||
46.6 HP% | 28.8 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 21 DEF | 5.8 ATK% | 28.8 | |
46.6 HP% | 47 ATK | 17.5 Energy Recharge | 6.2 CRIT DMG | 5.1 DEF% | 6.2 | |
46.6 HP% | 63 DEF | 14 CRIT DMG | 9.1 Energy Recharge | 6.6 DEF% | 14.0 |
Pagina
1 of 12| Vai alla pagina: