UID: 844787540
|
Nhà_lu_hành
ông hoàng thành tựu
ASIA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 89.0 : 206.2156 | 19798 | 1853 | 799 | 58 | 129.8% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 25.6 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 27 ATK | 21 Elemental Mastery | 41.2 | |
311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 4.1 HP% | 39.6 | |
46.6 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 508 HP | 37 Elemental Mastery | 6.6 CRIT Rate | 35.0 | |
46.6 Anemo DMG | 777 HP | 20.2 CRIT DMG | 13 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 20.2 | |
62.2 CRIT DMG | 19.8 ATK% | 7 CRIT Rate | 478 HP | 4.5 Energy Recharge | 14.0 |
Pagina
1 of 1| Vai alla pagina: