UID: 848509871|
Btoum
Saving for Mavuika
ASIA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | PS max | ATT | DIF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yelan | C3 | R1 | 4 | 70.1 : 278.9175 | 30485 | 1300 | 612 | 0 | 141.4% |
Shogun Raiden | C0 | R1 | 4 | 55.5 : 139.4132 | 18888 | 1991 | 914 | 23 | 301.0% |
Nahida | C2 | R5 | 4 | 60.2 : 175.8125 | 17066 | 1239 | 828 | 439 | 110.4% |
Neuvillette | C6 | R4 | 4 | 58.3 : 233.3108 | 34648 | 1180 | 710 | 84 | 140.2% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico |
---|---|---|---|---|---|---|
Tsuba poderosa | 4780 HP | 11.3 CRIT Rate | 22.5 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 4.5 Energy Recharge | 45.1 |
Piuma spaccata | 311 ATK | 12.8 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 45.8 |
Brama del gladiatore | 46.6 HP% | 28.7 CRIT DMG | 777 HP | 3.1 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 34.9 |
Calice scarlatto | 46.6 Hydro DMG | 9.7 CRIT Rate | 49 ATK | 9.9 HP% | 7 CRIT DMG | 26.4 |
Kabuto decorato | 62.2 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 35 ATK | 6.6 DEF% | 17.8 |
Viandante del labirinto | 4780 HP | 21 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 10.4 Energy Recharge | 31 ATK | 21.0 |
Studioso dei rampicanti | 311 ATK | 20.4 DEF% | 8.7 HP% | 14 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 20.2 |
Un momento di discernimento | 187 Elemental Mastery | 21 CRIT Rate | 4.7 ATK% | 5.1 DEF% | 18 ATK | 42.0 |
Ebbrezza del gladiatore | 46.6 Dendro DMG | 65 Elemental Mastery | 23.3 CRIT DMG | 4.7 HP% | 4.1 ATK% | 23.3 |
Corona d'alloro | 31.1 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 538 HP | 33 Elemental Mastery | 37 DEF | 12.4 |
Pagina
1 of 2| Vai alla pagina: