UID: 849870632
|
ふか
日本語/EN
ASIA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 65.2 : 207.8177 | 16264 | 2112 | 646 | 79 | 125.9% | |||
C2 | 61.9 : 227.5173 | 17332 | 2598 | 924 | 77 | 111.0% | |||
C2 | 79.0 : 258.7173 | 33734 | 1145 | 712 | 0 | 183.5% | |||
C2 | 66.0 : 121.5138 | 17808 | 1200 | 688 | 793 | 104.5% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21 CRIT DMG | 14 ATK% | 3.9 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 28.8 | |
311 ATK | 12.4 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 4.1 ATK% | 36.5 | |
187 Elemental Mastery | 9.7 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 42 DEF | 4.5 Energy Recharge | 33.4 | |
187 Elemental Mastery | 986 HP | 10.9 CRIT DMG | 16 DEF | 3.9 CRIT Rate | 18.7 | |
31.1 CRIT Rate | 717 HP | 14 CRIT DMG | 9.3 HP% | 21 Elemental Mastery | 14.0 | |
4780 HP | 18.3 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 4.1 HP% | 6.2 CRIT DMG | 42.8 | |
311 ATK | 9.3 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 9.9 HP% | 4.5 Energy Recharge | 38.0 | |
51.8 Energy Recharge | 12.8 CRIT Rate | 9.9 HP% | 31 ATK | 5.4 CRIT DMG | 31.0 | |
46.6 HP% | 27.2 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 7.4 CRIT Rate | 18 ATK | 42.0 | |
62.2 CRIT DMG | 18.7 HP% | 7 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 16 DEF | 14.0 |
Pagina
1 of 2| Vai alla pagina: