UID: 851392342
|
wisteria
kaeya, my soda pop
ASIA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 65.4 : 230.3156 | 21208 | 1893 | 860 | 68 | 142.9% | |||
C0 | 60.7 : 219.0125 | 19220 | 1607 | 457 | 70 | 116.2% | |||
C4 | 54.9 : 217.8117 | 17761 | 1844 | 961 | 23 | 142.1% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 30.3 CRIT DMG | 19 ATK | 5.3 HP% | 16 DEF | 30.3 | |
311 ATK | 24.9 CRIT DMG | 568 HP | 4.5 Energy Recharge | 21 Elemental Mastery | 24.9 | |
46.6 ATK% | 42 CRIT DMG | 269 HP | 6.6 DEF% | 2.7 CRIT Rate | 47.4 | |
46.6 Cryo DMG | 21 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 8.7 HP% | 16 ATK | 32.6 | |
62.2 CRIT DMG | 33 ATK | 7.8 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 47 Elemental Mastery | 15.6 | |
4780 HP | 21.8 CRIT DMG | 33 ATK | 6.6 CRIT Rate | 4.7 HP% | 35.0 | |
311 ATK | 25.6 CRIT DMG | 33 Elemental Mastery | 7.4 CRIT Rate | 4.7 HP% | 40.4 | |
46.6 ATK% | 16.2 Energy Recharge | 39 ATK | 6.6 CRIT Rate | 6.2 CRIT DMG | 19.4 | |
46.6 Hydro DMG | 19.2 ATK% | 418 HP | 37 Elemental Mastery | 4.1 HP% | ||
31.1 CRIT Rate | 27.2 CRIT DMG | 33 ATK | 5.8 HP% | 5.3 ATK% | 27.2 |
Pagina
1 of 2| Vai alla pagina: