UID: 877595970
|
Orion
NEED CITLALI ASAP!
ASIA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 46.2 : 211.2148 | 18557 | 896 | 888 | 272 | 154.4% | |||
C5 | 50.1 : 229.1148 | 15351 | 1872 | 813 | 124 | 115.5% | |||
C0 | 46.7 : 187.6124 | 38144 | 1039 | 570 | 142 | 125.3% | |||
C4 | 48.9 : 75.656 | 11572 | 425 | 817 | 42 | 162.8% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 9.3 HP% | 9.7 Energy Recharge | 21.0 | |
311 ATK | 58 Elemental Mastery | 10.4 Energy Recharge | 12.4 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 20.2 | |
46.6 HP% | 8.9 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 538 HP | 5.3 ATK% | 31.8 | |
46.6 Hydro DMG | 28 CRIT DMG | 448 HP | 5.2 Energy Recharge | 4.1 HP% | 28.0 | |
62.2 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 10.5 HP% | 209 HP | 19.4 | |
717 HP | 19 ATK | 7.3 DEF% | 7 CRIT DMG | 7.0 | ||
47 ATK | 5.8 ATK% | 2.7 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 5.4 CRIT DMG | 10.8 | |
51.8 Energy Recharge | 66 ATK | 568 HP | 13.2 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 20.2 | |
46.6 Geo DMG | 14 ATK% | 11 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 14 ATK | 13.2 | |
31.1 CRIT Rate | 20.4 DEF% | 42 Elemental Mastery | 9.9 HP% | 269 HP |
Pagina
1 of 2| Vai alla pagina: