UID: 878895785|
mewcount
ASIA
AR58
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | PS max | ATT | DIF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diona | C2 | R1 | 4 | 8.9 : 98.961 | 30001 | 1188 | 745 | 119 | 192.8% |
Kaedehara Kazuha | C0 | R5 | 4 | 41.9 : 85.752 | 19820 | 1447 | 895 | 812 | 136.9% |
Kuki Shinobu | C1 | R3 | 4 | 10.8 : 82.650 | 22061 | 1149 | 1060 | 786 | 184.6% |
Mona | C0 | R5 | 4 | 52.0 : 56.244 | 22225 | 1437 | 719 | 61 | 248.6% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico |
---|---|---|---|---|---|---|
In memoria dei campi smeraldo | 4780 HP | 56 Elemental Mastery | 15.5 CRIT DMG | 9.3 HP% | 5.8 Energy Recharge | 15.5 |
Piuma della Cacciatrice smeraldo | 311 ATK | 84 Elemental Mastery | 8.7 ATK% | 6.5 Energy Recharge | 5.1 DEF% | |
Inro della tempesta | 187 Elemental Mastery | 51 ATK | 5.8 CRIT Rate | 13 Energy Recharge | 209 HP | 11.6 |
Borraccia della Cacciatrice smeraldo | 187 Elemental Mastery | 20.2 CRIT DMG | 53 ATK | 5.8 DEF% | 239 HP | 20.2 |
Diadema della Cacciatrice smeraldo | 31.1 CRIT Rate | 12.8 ATK% | 53 ATK | 11.7 Energy Recharge | 19 Elemental Mastery | |
Fiordacciaio sognante | 4780 HP | 70 Elemental Mastery | 5.8 CRIT Rate | 35 ATK | 5.2 Energy Recharge | 11.6 |
Piuma del giudizio | 311 ATK | 77 Elemental Mastery | 10.2 DEF% | 239 HP | 23 DEF | |
Gli anni sommersi | 187 Elemental Mastery | 19.4 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 11.7 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 19.4 |
Lampada degli smarriti | 187 Elemental Mastery | 43 ATK | 12.4 DEF% | 9.9 ATK% | 23 DEF | |
Ombra del re delle sabbie | 187 Elemental Mastery | 657 HP | 13.2 CRIT DMG | 9.3 HP% | 6.5 Energy Recharge | 13.2 |
Pagina
1 of 2| Vai alla pagina: