UID: 881893221
|
nhuanhdathayem
tui người việt nam:>
ASIA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 51.1 : 233.7163 | 20404 | 1503 | 767 | 133 | 149.7% | |||
C0 | 81.7 : 193.6156 | 18367 | 1368 | 1784 | 42 | 118.1% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 24.8 DEF% | 19.4 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 27.2 | |
311 ATK | 28.8 CRIT DMG | 9.9 HP% | 39 DEF | 3.5 CRIT Rate | 35.8 | |
58.3 DEF% | 11.7 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 508 HP | 24.9 | |
46.6 Geo DMG | 12.4 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 6.5 Energy Recharge | 38.0 | |
31.1 CRIT Rate | 26.4 CRIT DMG | 508 HP | 4.7 ATK% | 14 ATK | 26.4 | |
4780 HP | 58 Elemental Mastery | 21 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 5.8 Energy Recharge | 32.6 | |
311 ATK | 8.6 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 4.7 HP% | 39.0 | |
46.6 ATK% | 17.9 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 35 Elemental Mastery | 16 DEF | 31.1 | |
46.6 Dendro DMG | 22.5 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 11.7 ATK% | 10.4 Energy Recharge | 35.7 | |
62.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 10.5 HP% | 21 DEF | 21.0 |
Pagina
1 of 1| Vai alla pagina: