UID: 883386821
|
MingYue
Náo loạn Đào Đô!!!
ASIA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 75.9 : 222.1129 | 26288 | 1281 | 943 | 240 | 100.0% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 29 ATK | 5.8 DEF% | 33.4 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 568 HP | 37 Elemental Mastery | 34.2 | |
187 Elemental Mastery | 837 HP | 13.4 HP% | 5.4 CRIT DMG | 14 ATK | 5.4 | |
46.6 Pyro DMG | 26.4 CRIT DMG | 448 HP | 9.9 HP% | 5.8 ATK% | 26.4 | |
62.2 CRIT DMG | 12.8 CRIT Rate | 478 HP | 16 DEF | 16 Elemental Mastery | 25.6 |
Pagina
1 of 1| Vai alla pagina: