UID: 892380948
|
Judhit
ASIA
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 69.7 : 174.4159 | 30825 | 1164 | 768 | 0 | 197.7% | |||
C0 | 69.6 : 170.0107 | 22389 | 1954 | 853 | 58 | 135.6% | |||
C0 | 62.3 : 202.7106 | 21459 | 2196 | 842 | 96 | 110.4% | |||
C0 | 40.5 : 115.3101 | 15414 | 1255 | 1924 | 23 | 116.8% | |||
C0 | 76.4 : 165.1100 | 16196 | 1658 | 684 | 16 | 122.7% | |||
C0 | 14.7 : 123.897 | 56256 | 822 | 874 | 182 | 146.0% | |||
C0 | 22.9 : 99.790 | 18494 | 1217 | 987 | 1092 | 152.7% | |||
C6 | 54.8 : 94.388 | 14538 | 1898 | 594 | 298 | 104.5% | |||
C0 | 36.2 : 70.288 | 19911 | 1358 | 1013 | 814 | 134.3% | |||
C6 | 24.4 : 89.685 | 15101 | 1695 | 958 | 33 | 256.4% | |||
C6 | 36.1 : 127.783 | 17417 | 1696 | 849 | 68 | 175.8% | |||
C0 | 51.9 : 94.378 | 17971 | 656 | 655 | 268 | 100.0% | |||
C0 | 20.9 : 82.669 | 16495 | 2002 | 656 | 33 | 228.8% | |||
C0 | 27.2 : 70.269 | 20596 | 1252 | 2532 | 61 | 224.1% | |||
C6 | 24.4 : 93.269 | 16651 | 1018 | 731 | 201 | 221.9% | |||
C6 | 21.7 : 72.562 | 40655 | 1264 | 782 | 54 | 142.1% | |||
C4 | 48.1 : 81.962 | 18847 | 1424 | 694 | 16 | 226.4% | |||
C0 | 32.6 : 156.760 | 18904 | 1357 | 877 | 505 | 145.3% | |||
C5 | 56.3 : 50.047 | 20459 | 1500 | 935 | 54 | 257.2% | |||
C6 | 17.1 : 75.646 | 16237 | 905 | 1433 | 119 | 163.5% | |||
C0 | 19.8 : 57.042 | 37900 | 920 | 860 | 119 | 113.0% | |||
C0 | 38.6 : 80.534 | 24734 | 1126 | 695 | 100 | 266.7% | |||
C0 | 11.2 : 57.024 | 19873 | 803 | 660 | 114 | 260.5% | |||
C3 | 5.0 : 65.520 | 27755 | 958 | 878 | 179 | 228.8% | |||
C2 | 11.6 : 50.019 | 39291 | 788 | 967 | 58 | 151.8% | |||
C0 | 5.0 : 50.05 | 15103 | 385 | 546 | 0 | 100.0% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 63 Elemental Mastery | 7.4 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 28.0 | |
258 ATK | 15.2 HP% | 65 Elemental Mastery | 7 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 14.0 | |
60 Elemental Mastery | 3.5 CRIT Rate | 18 ATK | 7 CRIT DMG | 5.3 HP% | 14.0 | |
38.7 Dendro DMG | 717 HP | 11.7 CRIT DMG | 8.7 HP% | 23 DEF | 11.7 | |
20.5 CRIT Rate | 31 ATK | 14.6 DEF% | 5.4 CRIT DMG | 209 HP | 5.4 | |
4780 HP | 56 Elemental Mastery | 35 ATK | 10.9 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 10.9 | |
311 ATK | 11.7 CRIT Rate | 14 ATK% | 19 Elemental Mastery | 4.7 HP% | 23.4 | |
46.6 ATK% | 58 Elemental Mastery | 14 CRIT DMG | 33 ATK | 299 HP | 14.0 | |
46.6 Electro DMG | 19.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 39 ATK | 4.5 Energy Recharge | 33.4 | |
31.1 CRIT Rate | 51 ATK | 508 HP | 42 DEF | 4.7 ATK% |
Pagina
1 of 13| Vai alla pagina: