UID: 902838731
|
heart☆
Have a good day
TW
AR60
Nome | Costellazione | Arma | Artefatto | Valore critico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | Er% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 77.5 : 257.9168 | 31213 | 1188 | 589 | 63 | 111.0% | |||
C0 | 73.6 : 222.2124 | 37767 | 1087 | 573 | 117 | 129.8% |
Nome | Statistica principale | Stat 1 | Stat 2 | Stat 3 | Stat 4 | Valore critico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 40 Elemental Mastery | 6.6 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 39 ATK | 24.9 | |
311 ATK | 28.8 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 538 HP | 19 DEF | 42.0 | |
46.6 HP% | 27.2 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 4.1 ATK% | 39.6 | |
46.6 Hydro DMG | 24.9 CRIT DMG | 598 HP | 4.1 ATK% | 2.7 CRIT Rate | 30.3 | |
31.1 CRIT Rate | 27.2 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 5.8 ATK% | 14 ATK | 27.2 | |
4780 HP | 17.5 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 35 ATK | 21 DEF | 14.0 | |
311 ATK | 12.8 CRIT Rate | 9.3 HP% | 12.3 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 25.6 | |
46.6 HP% | 14.4 CRIT Rate | 33 ATK | 16 Elemental Mastery | 299 HP | 28.8 | |
46.6 HP% | 8.9 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 16 ATK | 39.6 | |
62.2 CRIT DMG | 9.9 HP% | 6.2 CRIT Rate | 29 ATK | 37 DEF | 12.4 |
Pagina
1 of 1| Vai alla pagina: