UID: 600476669
|
Huron
NA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 97.7 : 208.1158 | 20167 | 1080 | 2405 | 21 | 120.7% | |||
C0 | 71.2 : 247.8145 | 26559 | 1097 | 616 | 0 | 205.5% | |||
C0 | 71.4 : 209.7142 | 24190 | 1883 | 845 | 0 | 122.7% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 9.3 CRIT Rate | 9.3 HP% | 13.2 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 31.8 | |
311 ATK | 18.1 Energy Recharge | 8.9 CRIT Rate | 568 HP | 7.8 CRIT DMG | 25.6 | |
51.8 Energy Recharge | 20.2 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 7.8 CRIT Rate | 5.3 HP% | 35.8 | |
46.6 Hydro DMG | 10.5 CRIT Rate | 687 HP | 6.2 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 27.2 | |
62.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 478 HP | 8.2 HP% | 6.5 Energy Recharge | 21.0 | |
4780 HP | 25.6 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 5.8 DEF% | 43.4 | |
311 ATK | 13.6 CRIT Rate | 37 DEF | 9.9 HP% | 6.2 CRIT DMG | 33.4 | |
58.3 DEF% | 13.2 CRIT Rate | 9.1 Energy Recharge | 209 HP | 5.4 CRIT DMG | 31.8 | |
46.6 Geo DMG | 19.4 CRIT DMG | 13.9 DEF% | 6.6 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 32.6 | |
31.1 CRIT Rate | 1046 HP | 13.2 CRIT DMG | 10.9 DEF% | 21 Elemental Mastery | 13.2 |
Página
1 of 2| Vá para página: