UID: 602216236
|
Aether
NA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 59.8 : 151.8154 | 18948 | 1859 | 997 | 44 | 271.9% | |||
C0 | 57.6 : 198.8135 | 20926 | 2022 | 1003 | 131 | 106.5% | |||
C0 | 59.4 : 127.7129 | 17515 | 1288 | 731 | 247 | 215.9% | |||
C0 | 56.5 : 172.0129 | 37215 | 1123 | 760 | 56 | 180.3% | |||
C2 | 34.9 : 90.4106 | 18704 | 1196 | 699 | 1050 | 146.0% | |||
C0 | 49.3 : 96.678 | 42620 | 1304 | 873 | 0 | 144.2% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 61 Elemental Mastery | 8.7 ATK% | 14 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 21.0 | |
311 ATK | 13.6 CRIT Rate | 8.2 HP% | 8.2 ATK% | 7.8 CRIT DMG | 35.0 | |
187 Elemental Mastery | 17.9 CRIT DMG | 14 ATK% | 239 HP | 6.5 Energy Recharge | 17.9 | |
46.6 Anemo DMG | 17.1 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 39 DEF | 10.5 HP% | 29.5 | |
31.1 CRIT Rate | 16.2 Energy Recharge | 21 CRIT DMG | 23 DEF | 5.3 ATK% | 21.0 | |
4780 HP | 12.8 HP% | 10.5 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 5.4 CRIT DMG | 17.8 | |
311 ATK | 18.1 HP% | 538 HP | 4.5 Energy Recharge | 16 DEF | ||
46.6 HP% | 1135 HP | 9.1 Energy Recharge | 33 ATK | 21 DEF | ||
46.6 HP% | 29.5 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 19 DEF | 43.5 | |
31.1 CRIT Rate | 58 ATK | 11.7 CRIT DMG | 37 DEF | 299 HP | 11.7 |
Página
1 of 3| Vá para página: