UID: 603015387
|
Aether
Have you seen someone who looks very much like me?
NA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 59.8 : 312.6188 | 18177 | 1154 | 2494 | 120 | 109.7% | |||
C0 | 60.1 : 310.3169 | 19923 | 1217 | 820 | 691 | 111.7% | |||
C0 | 68.0 : 173.6137 | 16969 | 2027 | 701 | 122 | 138.9% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14 CRIT Rate | 42 DEF | 13.2 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 41.2 | |
311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 41.2 | |
58.3 DEF% | 10.9 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 37 DEF | 4.5 Energy Recharge | 35.0 | |
58.3 DEF% | 21 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 478 HP | 21 Elemental Mastery | 41.2 | |
62.2 CRIT DMG | 12.4 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 19 DEF | 6.6 DEF% | 24.8 | |
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 6.2 CRIT Rate | 19 DEF | 32.6 | |
311 ATK | 11.3 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 269 HP | 35.8 | |
46.6 ATK% | 22 Energy Recharge | 14 CRIT DMG | 19 ATK | 209 HP | 14.0 | |
46.6 ATK% | 10.9 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 598 HP | 6.5 Energy Recharge | 35.8 | |
62.2 CRIT DMG | 53 ATK | 10.5 ATK% | 7 CRIT Rate | 239 HP | 14.0 |
Página
1 of 2| Vá para página: