UID: 606337053
|
Aeon
"I'm not built for this..."
NA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 78.8 : 203.4160 | 20582 | 2091 | 925 | 21 | 111.0% | |||
C0 | 69.8 : 212.8151 | 18720 | 2398 | 915 | 23 | 116.2% | |||
C0 | 60.6 : 178.5143 | 18727 | 2537 | 913 | 180 | 133.0% | |||
C1 | 58.8 : 232.0127 | 19437 | 2254 | 840 | 0 | 170.6% | |||
C1 | 52.2 : 176.7126 | 18868 | 1765 | 1003 | 262 | 116.8% | |||
C0 | 56.5 : 165.8123 | 37036 | 1111 | 866 | 16 | 187.4% | |||
C6 | 63.7 : 105.9117 | 19497 | 1209 | 2308 | 0 | 110.4% | |||
C2 | 68.8 : 195.9114 | 15939 | 2815 | 659 | 44 | 116.8% | |||
C2 | 25.3 : 153.1104 | 21401 | 1511 | 777 | 47 | 116.2% | |||
C3 | 55.9 : 80.375 | 20875 | 1484 | 883 | 0 | 218.8% | |||
C0 | 64.6 : 99.773 | 33266 | 1173 | 610 | 0 | 212.7% | |||
C2 | 26.4 : 68.766 | 26250 | 907 | 1070 | 112 | 206.3% | |||
C0 | 49.1 : 212.065 | 22267 | 2329 | 859 | 72 | 129.8% | |||
C0 | 31.4 : 50.058 | 20062 | 1016 | 770 | 711 | 186.2% | |||
C1 | 21.7 : 67.157 | 52562 | 1127 | 928 | 0 | 130.4% | |||
C4 | 47.0 : 77.256 | 16810 | 1046 | 775 | 58 | 291.5% | |||
C2 | 14.7 : 80.356 | 18470 | 1321 | 704 | 37 | 279.7% | |||
C1 | 15.5 : 80.356 | 48601 | 1628 | 692 | 21 | 116.2% | |||
C0 | 15.1 : 50.024 | 15458 | 2353 | 991 | 35 | 147.9% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.2 ATK% | 13.2 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 18 ATK | 13.2 | |
311 ATK | 56 Elemental Mastery | 11.1 ATK% | 11.7 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 11.7 | |
46.6 ATK% | 1076 HP | 39 ATK | 5.4 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 5.4 | |
46.6 Electro DMG | 31.1 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 18 ATK | 5.3 HP% | 31.1 | |
62.2 CRIT DMG | 60 DEF | 56 ATK | 10.5 ATK% | 16 Elemental Mastery | ||
4780 HP | 45 ATK | 46 DEF | 10.4 Energy Recharge | 8.7 HP% | ||
311 ATK | 14 HP% | 11.7 CRIT DMG | 448 HP | 23 DEF | 11.7 | |
46.6 HP% | 68 ATK | 7 CRIT Rate | 12.4 DEF% | 5.3 ATK% | 14.0 | |
46.6 HP% | 18.7 CRIT DMG | 598 HP | 31 ATK | 21 Elemental Mastery | 18.7 | |
46.6 HP% | 14 ATK% | 717 HP | 3.5 CRIT Rate | 5.8 Energy Recharge | 7.0 |
Página
1 of 10| Vá para página: