UID: 610529618
|
Ravenzap
NA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 72.5 : 200.3145 | 18832 | 2390 | 895 | 42 | 136.3% | |||
C2 | 70.7 : 115.3139 | 19334 | 1963 | 870 | 82 | 276.4% | |||
C0 | 89.1 : 157.1134 | 17799 | 1891 | 682 | 84 | 111.7% | |||
C0 | 70.9 : 236.9133 | 32665 | 1231 | 818 | 0 | 142.7% | |||
C0 | 53.4 : 203.4131 | 17870 | 2100 | 898 | 170 | 100.0% | |||
C0 | 44.7 : 96.6130 | 18647 | 1213 | 3961 | 23 | 132.4% | |||
C0 | 61.7 : 205.8128 | 18303 | 2189 | 997 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 35.3 : 211.2126 | 34520 | 1078 | 576 | 84 | 133.7% | |||
C0 | 62.3 : 194.4118 | 17688 | 2277 | 941 | 82 | 124.0% | |||
C0 | 64.6 : 192.6107 | 18397 | 1614 | 800 | 402 | 122.0% | |||
C0 | 27.9 : 102.8102 | 18680 | 1241 | 844 | 1102 | 129.8% | |||
C0 | 31.4 : 195.7102 | 16866 | 2206 | 709 | 121 | 146.0% | |||
C0 | 23.3 : 95.987 | 19205 | 1376 | 1277 | 903 | 204.5% | |||
C0 | 14.3 : 88.160 | 45063 | 1201 | 680 | 142 | 137.6% | |||
C1 | 24.0 : 64.858 | 16589 | 1542 | 858 | 1075 | 128.5% | |||
C0 | -80.2 : 67.152 | 48670 | 1209 | 812 | 161 | 121.4% | |||
C0 | 22.1 : 63.251 | 71183 | 1267 | 895 | 51 | 131.1% | |||
C0 | 15.1 : 71.046 | 52141 | 1240 | 829 | 205 | 133.7% | |||
C0 | 11.6 : 69.437 | 15849 | 1214 | 747 | 289 | 163.1% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 18.7 HP% | 37 DEF | 19 Elemental Mastery | 3.5 CRIT Rate | 7.0 | |
311 ATK | 15.2 HP% | 47 Elemental Mastery | 538 HP | 42 DEF | ||
46.6 HP% | 657 HP | 10.4 Energy Recharge | 11.7 DEF% | 5.4 CRIT DMG | 5.4 | |
46.6 HP% | 16.3 ATK% | 11.3 CRIT Rate | 35 Elemental Mastery | 269 HP | 22.6 | |
46.6 HP% | 61 Elemental Mastery | 33 ATK | 11 Energy Recharge | 11.7 CRIT DMG | 11.7 | |
4780 HP | 17.9 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 9.9 HP% | 37 Elemental Mastery | 17.9 | |
311 ATK | 16.9 HP% | 14.2 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 13.2 | |
46.6 HP% | 16.8 DEF% | 42 DEF | 33 ATK | 6.6 CRIT Rate | 13.2 | |
7 ATK% | 2.7 CRIT Rate | 7 CRIT DMG | 239 HP | 12.4 | ||
46.6 HP% | 82 Elemental Mastery | 11.7 Energy Recharge | 10.9 DEF% | 209 HP |
Página
1 of 10| Vá para página: