UID: {615818387
|
Yin
:3
NA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 62.5 : 133.2143 | 19863 | 1852 | 841 | 0 | 164.2% | |||
C6 | 53.6 : 147.9140 | 14903 | 1537 | 887 | 107 | 182.6% | |||
C6 | 56.7 : 141.7138 | 19179 | 1624 | 666 | 68 | 152.6% | |||
C6 | 51.7 : 151.1137 | 14984 | 937 | 694 | 0 | 128.5% | |||
C6 | 47.0 : 158.8137 | 16530 | 1811 | 768 | 165 | 160.2% | |||
C0 | 74.7 : 193.7133 | 18584 | 1760 | 822 | 0 | 129.1% | |||
C6 |