UID: 623555308|
Haze
Hablando cetaceo (っ ͡❛ ͜ʖ ͡❛)っ
NA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Vida Máxima | ATQ | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hutao | C1 | R1 | 4 | 79.3 : 225.3162 | 31497 | 1420 | 976 | 16 | 121.4% |
Arlecchino | C0 | R1 | 4 | 70.2 : 214.3154 | 19182 | 2291 | 883 | 40 | 127.2% |
Yae Miko | C0 | R1 | 2 2 | 64.2 : 233.0149 | 16288 | 1716 | 631 | 226 | 140.2% |
Shogun Raiden | C0 | R5 | 4 | 72.7 : 101.3129 | 17896 | 1390 | 1036 | 86 | 260.1% |
Kinich | C1 | R1 | 4 | 48.3 : 205.8124 | 19222 | 2024 | 802 | 154 | 115.5% |
Emilie | C0 | R3 | 4 | 75.2 : 201.1122 | 21865 | 1661 | 830 | 86 | 105.2% |
Diluc | C3 | R1 | 2 2 | 80.6 : 109.9115 | 20108 | 1708 | 874 | 304 | 135.0% |
Wriothesley | C0 | R5 | 4 | 30.7 : 259.3110 | 20227 | 1378 | 972 | 56 | 151.8% |
Yelan | C1 | R1 | 4 | 66.6 : 220.6110 | 30768 | 1180 | 680 | 75 | 169.2% |
Arataki Itto | C0 | R1 | 4 | 69.7 : 212.0106 | 20333 | 1241 | 2369 | 16 | 121.4% |
Furina | C0 | R2 | 4 | 80.9 : 152.6104 | 27729 | 1391 | 795 | 0 | 141.4% |
Cyno | C0 | R1 | 4 | 60.4 : 222.998 | 17271 | 1671 | 936 | 159 | 118.1% |
Ganyu | C0 | R5 | 4 | 29.5 : 194.998 | 16590 | 1985 | 817 | 103 | 141.6% |
Nilou | C0 | R5 | 2 2 | 31.4 : 86.594 | 59602 | 1429 | 864 | 117 | 100.0% |
Shenhe | C0 | R1 | 2 2 | 24.4 : 92.084 | 21959 | 3942 | 830 | 79 | 142.1% |
Kamisato Ayaka | C0 | R3 | 4 | 24.4 : 178.673 | 20170 | 2103 | 985 | 0 | 156.3% |
Kirara | C5 | R4 | 4 | 21.3 : 82.671 | 27348 | 1093 | 572 | 40 | 141.6% |
Jean | C1 | R1 | 2 2 | 8.1 : 105.266 | 19728 | 1809 | 913 | 96 | 144.0% |
Mualani | C0 | R1 | 4 | 44.8 : 221.466 | 30277 | 1181 | 782 | 89 | 144.1% |
Klee | C1 | R5 | 4 | 42.3 : 83.452 | 17223 | 1766 | 712 | 44 | 104.5% |
Kaeya | C4 | R5 | 4 | 15.1 : 126.447 | 13192 | 798 | 760 | 21 | 120.0% |
Barbara | C6 | R1 | 4 | 20.5 : 57.043 | 17430 | 1280 | 609 | 19 | 125.9% |
Keqing | C4 | R5 | 4 | 12.8 : 109.434 | 14427 | 1647 | 754 | 115 | 138.2% |
Lisa | C6 | R5 | 4 | 8.5 : 55.419 | 9940 | 406 | 555 | 202 | 112.3% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico |
---|---|---|---|---|---|---|
Flor Envolvente | 4780 HP | 20.4 HP% | 11.7 Energy Recharge | 11.1 ATK% | 5.4 CRIT DMG | 5.4 |
Pena Real | 258 ATK | 15.7 ATK% | 7.4 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 239 HP | 14.8 |
Relógio da Alvorada | 46.6 ATK% | 61 Elemental Mastery | 10.4 Energy Recharge | 538 HP | 3.1 CRIT Rate | 6.2 |
Embriaguez do Gladiador | 46.6 ATK% | 15.5 Energy Recharge | 17.9 CRIT DMG | 14 ATK | 5.8 HP% | 17.9 |
Triunfo do Gladiador | 46.6 ATK% | 18.7 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 37 ATK | 4.5 Energy Recharge | 36.5 |
Prelúdio da Sinfonia Harmoniosa | 4780 HP | 26.4 CRIT DMG | 35 DEF | 12.3 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 26.4 |
Pena Ardente da Bruxa | 311 ATK | 27.2 CRIT DMG | 37 DEF | 209 HP | 4.7 HP% | 27.2 |
Fim dos Tempos da Bruxa | 46.6 ATK% | 17.9 CRIT Rate | 478 HP | 19 DEF | 6.2 CRIT DMG | 42.0 |
Banquete Final do Mel | 46.6 Pyro DMG | 16.2 Energy Recharge | 7.4 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 299 HP | 14.8 |
Sombra do Rei das Areias | 31.1 CRIT Rate | 51 ATK | 12.8 ATK% | 5.8 HP% | 6.5 Energy Recharge |
Página
1 of 12| Vá para página: