UID: {625836454
|
Tonysini
uwu
NA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 50.9 : 249.8209 | 34423 | 1030 | 726 | 16 | 100.0% | |||
C1 | 61.0 : 214.3182 | 31230 | 872 | 1098 | 283 | 114.9% | |||
C0 | 86.8 : 162.7181 | 41121 | 1115 | 805 | 84 | 165.8% | |||
C0 | 92.1 : 225.7181 | 18973 | 1734 | 950 | 16 | 120.1% | |||
C0 | 70.3 : 247.7176 | 18086 | 1727 | 948 | 54 | 124.6% | |||
C0 | 76.9 : 231.4173 | 19304 | 1998 | 926 | 63 | 106.5% | |||
C0 | 71.6 : 175.9164 | 18906 | 2125 | 796 | 33 | 155.1% | |||
C0 | 61.1 : 196.1163 | 15153 | 2120 | 719 | 72 | 110.4% | |||
C0 | 54.1 : 254.9157 | 30302 | 1008 | 628 | 33 | 105.8% | |||
C0 | 48.3 : 250.6157 | 18274 | 1723 | 906 | 98 | 125.3% | |||
C0 | 73.1 : 233.8157 | 19658 | 2283 | 1098 | 0 | 114.2% | |||
C0 | 67.1 : 224.4152 | 19534 | 1882 | 730 | 35 | 140.8% | |||
C0 | 69.5 : 156.0139 | 20655 | 2579 | 1014 | 23 | 116.2% | |||
C0 | 25.2 : 236.1130 | 16321 | 2368 | 670 | 91 | 125.3% | |||
C0 | 64.4 : 186.8113 | 18612 | 1427 | 1731 | 42 | 111.0% | |||
C0 | 27.5 : 110.6111 | 19203 | 940 | 928 | 936 | 125.3% | |||
C1 | 43.1 : 232.2108 | 19704 | 1766 | 936 | 42 | 141.4% | |||
C0 | 45.1 : 142.586 | 33299 | 868 | 652 | 115 | 153.4% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 31.9 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 23 DEF | 5.2 Energy Recharge | 31.9 | |
311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 35 Elemental Mastery | 418 HP | 2.7 CRIT Rate | 27.2 | |
46.6 ATK% | 15.5 Energy Recharge | 20.2 CRIT DMG | 16 DEF | 299 HP | 20.2 | |
46.6 Cryo DMG | 16.3 ATK% | 11.7 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 25.7 | |
62.2 CRIT DMG | 53 ATK | 10.5 CRIT Rate | 10.5 HP% | 4.5 Energy Recharge | 21.0 | |
4780 HP | 24.9 CRIT DMG | 33 ATK | 12.4 DEF% | 16 DEF | 24.9 | |
311 ATK | 21 CRIT DMG | 63 Elemental Mastery | 6.2 CRIT Rate | 299 HP | 33.4 | |
46.6 ATK% | 747 HP | 14 CRIT DMG | 31 ATK | 7.4 CRIT Rate | 28.8 | |
46.6 Geo DMG | 9.7 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 4.7 HP% | 5.8 ATK% | 40.4 | |
62.2 CRIT DMG | 21 CRIT Rate | 239 HP | 19 DEF | 6.5 Energy Recharge | 42.0 |
Página
1 of 9| Vá para página: