UID: 635105481
|
Gri
esp/eng
NA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 70.5 : 240.4171 | 14944 | 1996 | 666 | 21 | 124.0% | |||
C0 | 46.2 : 123.0160 | 17185 | 1079 | 3799 | 140 | 120.1% | |||
C0 | 57.2 : 197.7156 | 39381 | 1245 | 696 | 58 | 161.5% | |||
C0 | 60.6 : 254.8153 | 32617 | 1396 | 909 | 72 | 131.7% | |||
C1 | 57.6 : 250.6144 | 16173 | 2338 | 744 | 82 | 106.5% | |||
C0 | 43.4 : 257.1143 | 21144 | 2207 | 858 | 23 | 111.7% | |||
C1 | 31.8 : 294.5136 | 21024 | 2823 | 941 | 127 | 105.2% | |||
C0 | 46.0 : 222.9136 | 19643 | 2129 | 936 | 77 | 122.0% | |||
C6 | 39.2 : 173.6135 | 17842 | 2792 | 703 | 35 | 116.2% | |||
C0 | 68.1 : 153.4134 | 17871 | 1940 | 1016 | 284 | 144.0% | |||
C0 | 71.6 : 201.9130 | 19181 | 1419 | 972 | 364 | 113.0% | |||
C2 | 61.0 : 122.3128 | 15505 | 1463 | 560 | 579 | 133.7% | |||
C1 | 40.0 : 70.296 | 14829 | 2206 | 546 | 40 | 188.1% | |||
C6 | 41.2 : 124.690 | 18227 | 1761 | 718 | 292 | 254.1% | |||
C6 | 64.5 : 76.490 | 16850 | 1775 | 836 | 0 | 234.4% | |||
C0 | 56.1 : 130.987 | 18546 | 2240 | 855 | 86 | 152.6% | |||
C2 | 17.8 : 98.280 | 16335 | 1273 | 731 | 1065 | 144.0% | |||
C2 | 18.6 : 92.775 | 19018 | 1346 | 841 | 1147 | 149.2% | |||
C1 | 26.8 : 125.463 | 43236 | 1045 | 840 | 145 | 131.7% | |||
C0 | -92.3 : 97.457 | 37837 | 1313 | 678 | 91 | 155.1% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 15.7 ATK% | 9.3 HP% | 35 Elemental Mastery | 14 ATK | ||
311 ATK | 19.8 HP% | 12.3 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 6.2 | |
46.6 HP% | 12.1 CRIT Rate | 56 Elemental Mastery | 6.2 CRIT DMG | 6.6 DEF% | 30.4 | |
46.6 Geo DMG | 15.2 HP% | 37 Elemental Mastery | 6.6 CRIT Rate | 7 CRIT DMG | 20.2 | |
62.2 CRIT DMG | 19.4 Energy Recharge | 568 HP | 19 ATK | 16 Elemental Mastery | ||
4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 68 Elemental Mastery | 11 Energy Recharge | 7.3 DEF% | 19.4 | |
311 ATK | 13.2 CRIT Rate | 478 HP | 16 Elemental Mastery | 5.3 ATK% | 26.4 | |
51.8 Energy Recharge | 837 HP | 14.6 ATK% | 12.4 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 19.4 | |
46.6 Pyro DMG | 68 Elemental Mastery | 9.7 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 5.3 HP% | 19.4 | |
62.2 CRIT DMG | 687 HP | 44 Elemental Mastery | 11.1 ATK% | 5.2 Energy Recharge |
Página
1 of 10| Vá para página: