UID: 652570118
|
DeWitt
por favor itto, ya sacate las tetas
NA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 58.9 : 233.0151 | 18363 | 2419 | 884 | 117 | 140.2% | |||
C0 | 39.2 : 225.2147 | 18587 | 2132 | 935 | 268 | 100.0% | |||
C0 | 87.2 : 175.1139 | 16489 | 1803 | 707 | 0 | 132.4% | |||
C2 | 74.7 : 192.2131 | 20811 | 1218 | 1987 | 58 | 105.2% | |||
C0 | 63.5 : 227.5124 | 29865 | 1113 | 718 | 75 | 105.8% | |||
C0 | 28.3 : 219.0119 | 21543 | 2233 | 1024 | 98 | 104.5% | |||
C0 | 57.1 : 114.5112 | 18703 | 1468 | 1059 | 0 | 263.3% | |||
C0 | 65.4 : 111.487 | 30776 | 1266 | 616 | 0 | 231.1% | |||
C0 | 60.3 : 161.982 | 19005 | 2275 | 958 | 0 | 155.7% | |||
C6 | 61.0 : 69.476 | 16079 | 1315 | 886 | 61 | 241.8% | |||
C0 | 41.7 : 77.266 | 33205 | 1166 | 753 | 0 | 226.2% | |||
C0 | 19.8 : 81.166 | 54093 | 1349 | 796 | 0 | 143.4% | |||
C0 | 8.9 : 102.165 | 24091 | 1164 | 1005 | 696 | 205.1% | |||
C6 | 24.4 : 69.464 | 28369 | 1249 | 787 | 272 | 217.3% | |||
C1 | 48.1 : 77.054 | 12371 | 1514 | 603 | 159 | 103.6% | |||
C0 | 18.6 : 164.647 | 19763 | 2389 | 999 | 77 | 127.9% | |||
C0 | 12.4 : 64.835 | 16106 | 1192 | 762 | 583 | 126.6% | |||
C0 | 50.5 : 88.433 | 19997 | 2393 | 1036 | 119 | 132.4% | |||
C5 | 20.2 : 59.326 | 14017 | 991 | 870 | 0 | 237.6% | |||
C6 | 5.0 : 50.05 | 10925 | 807 | 683 | 15 | 100.0% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 61 Elemental Mastery | 9.3 HP% | 11 Energy Recharge | 14 ATK | ||
311 ATK | 46 DEF | 10.5 ATK% | 7.4 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 29.6 | |
187 Elemental Mastery | 15.5 Energy Recharge | 39 DEF | 35 ATK | 7.3 DEF% | ||
4780 HP | 51 ATK | 56 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 7.8 | |
311 ATK | 18.2 DEF% | 10.4 Energy Recharge | 37 DEF | 3.5 CRIT Rate | 7.0 | |
46.6 ATK% | 63 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 21 DEF | 14.0 | |
46.6 Geo DMG | 866 HP | 10.5 ATK% | 4.5 Energy Recharge | 5.1 DEF% | ||
31.1 CRIT Rate | 43 ATK | 9.9 ATK% | 11.1 HP% | 299 HP | ||
4780 HP | 20.7 Energy Recharge | 9.3 HP% | 16 ATK | 5.4 CRIT DMG | 5.4 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 17.9 CRIT DMG | 5.8 HP% | 299 HP | 38.1 |
Página
1 of 10| Vá para página: