UID: 657530277
|
Jay
yes im broke
NA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 57.1 : 267.9171 | 20732 | 1993 | 997 | 16 | 115.5% | |||
C2 | 59.4 : 144.8147 | 20874 | 1841 | 979 | 0 | 300.4% | |||
C3 | 74.3 : 189.1127 | 22418 | 1275 | 819 | 187 | 131.7% | |||
C3 | 69.3 : 142.5127 | 30531 | 1079 | 670 | 35 | 225.3% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 49 ATK | 14 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 19.4 | |
311 ATK | 24.1 CRIT DMG | 568 HP | 8.7 HP% | 4.7 ATK% | 24.1 | |
187 Elemental Mastery | 17.9 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 9.7 Energy Recharge | 19 DEF | 31.1 | |
46.6 Pyro DMG | 16.3 HP% | 21 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 16 DEF | 32.6 | |
62.2 CRIT DMG | 837 HP | 11.7 Energy Recharge | 31 ATK | 7.4 CRIT Rate | 14.8 | |
4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 18 ATK | 5.8 Energy Recharge | 41.2 | |
311 ATK | 19 DEF% | 14.8 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 13 Energy Recharge | 28.0 | |
51.8 Energy Recharge | 21 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 37 ATK | 209 HP | 33.4 | |
46.6 Electro DMG | 21 HP% | 11 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 7.8 CRIT DMG | 14.8 | |
31.1 CRIT Rate | 24.1 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 5.1 DEF% | 269 HP | 24.1 |
Página
1 of 2| Vá para página: