UID: 659545359|
Toastyboi
bye bye
NA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Vida Máxima | ATQ | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaeya | C5 | R1 | 2 2 | 71.9 : 210.1171 | 18099 | 2203 | 878 | 16 | 137.0% |
Kaveh | C6 | R5 | 4 | 62.1 : 135.5144 | 17728 | 1149 | 980 | 303 | 178.7% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico |
---|---|---|---|---|---|---|
Visitante do Labirinto | 4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 21 Elemental Mastery | 40.4 |
Estudioso de Vinhas | 311 ATK | 31.9 CRIT DMG | 299 HP | 3.5 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 38.9 |
Momento de Sabedoria | 187 Elemental Mastery | 13.2 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 42 DEF | 13.9 DEF% | 13.2 |
Chaleira do Bardo | 46.6 Dendro DMG | 12.4 CRIT Rate | 9.3 ATK% | 7.8 CRIT DMG | 14 ATK | 32.6 |
Diadema Láurea | 31.1 CRIT Rate | 687 HP | 12.4 CRIT DMG | 39 DEF | 5.2 Energy Recharge | 12.4 |
Nostalgia do Gladiador | 4780 HP | 11.7 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 11.7 ATK% | 16 ATK | 42.1 |
Flecha das Memórias Ponderativas | 311 ATK | 28 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 9.3 HP% | 6.6 DEF% | 38.8 |
Esperança do Gladiador | 46.6 ATK% | 29.5 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 598 HP | 19 DEF | 44.3 |
Lanterna do Perdido | 46.6 Cryo DMG | 21.8 CRIT DMG | 15.2 ATK% | 3.5 CRIT Rate | 16 DEF | 28.8 |
Máscara das Mutações | 62.2 CRIT DMG | 16.3 ATK% | 5.8 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 11.6 |
Página
1 of 1| Vá para página: