UID: 701034030
|
PoliaRat
Je Garde Mon argent pour moi
EU
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 73.8 : 248.5174 | 19077 | 2666 | 1096 | 19 | 117.5% | |||
C6 | 47.0 : 187.6166 | 17694 | 1943 | 1013 | 63 | 118.1% | |||
C0 | 51.7 : 215.1161 | 21799 | 976 | 773 | 0 | 105.8% | |||
C1 | 50.2 : 235.3158 | 20104 | 2105 | 792 | 16 | 120.7% | |||
C5 | 93.4 : 175.9158 | 19281 | 1553 | 876 | 58 | 214.7% | |||
C2 | 81.3 : 147.1155 | 31502 | 1201 | 791 | 56 | 207.5% | |||
C1 | 67.5 : 211.2146 | 18182 | 2308 | 871 | 58 | 112.3% | |||
C6 | 55.8 : 233.7146 | 19505 | 2158 | 901 | 0 | 100.0% | |||
C2 | 61.8 : 227.6146 | 32274 | 1266 | 926 | 58 | 177.0% | |||
C1 | 60.0 : 183.8144 | 20617 | 2121 | 764 | 40 | 191.3% | |||
C1 | 36.1 : 314.2142 | 38181 | 1204 | 711 | 58 | 111.7% | |||
C1 | 48.1 : 243.8140 | 17480 | 2580 | 1033 | 101 | 138.9% | |||
C1 | 66.2 : 249.4138 | 20649 | 1260 | 2156 | 23 | 112.3% | |||
C0 | 49.1 : 268.8129 | 31501 | 1113 | 636 | 191 | 111.7% | |||
C0 | 71.0 : 161.5126 | 19450 | 1880 | 968 | 35 | 120.7% | |||
C0 | 54.5 : 171.3119 | 14577 | 2336 | 868 | 40 | 100.0% | |||
C0 | 58.0 : 194.4109 | 17056 | 2086 | 752 | 21 | 106.5% | |||
C0 | 17.8 : 127.7107 | 54429 | 915 | 671 | 61 | 113.0% | |||
C2 | 72.0 : 206.5107 | 18049 | 1495 | 970 | 331 | 138.2% | |||
C0 | 14.3 : 106.779 | 20197 | 1196 | 4287 | 0 | 122.0% | |||
C0 | 58.6 : 100.178 | 14196 | 2077 | 793 | 72 | 112.3% | |||
C0 | 20.6 : 112.235 | 12124 | 377 | 766 | 133 | 100.0% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 51 ATK | 10.1 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 16 DEF | 20.2 | |
311 ATK | 9.7 CRIT Rate | 58 DEF | 21 Elemental Mastery | 7 CRIT DMG | 26.4 | |
46.6 ATK% | 45 ATK | 11.7 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 5.8 HP% | 24.9 | |
46.6 Anemo DMG | 19.4 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 478 HP | 3.9 CRIT Rate | 27.2 | |
62.2 CRIT DMG | 21 ATK% | 508 HP | 5.3 HP% | 3.5 CRIT Rate | 7.0 | |
4780 HP | 21 CRIT DMG | 13 Energy Recharge | 42 DEF | 6.2 CRIT Rate | 33.4 | |
311 ATK | 20.4 HP% | 777 HP | 4.1 ATK% | 3.1 CRIT Rate | 6.2 | |
38.7 HP% | 17.9 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 19 DEF | 299 HP | 17.9 | |
46.6 HP% | 25.7 CRIT DMG | 568 HP | 16 DEF | 6.6 DEF% | 25.7 | |
46.6 HP% | 61 Elemental Mastery | 598 HP | 13.2 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 20.2 |
Página
1 of 11| Vá para página: