UID: 701718000
|
Slit
Rehber videoları için: Youtube: @boraslit
EU
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 72.3 : 235.9179 | 20457 | 2565 | 829 | 21 | 104.5% | |||
C0 | 73.0 : 187.1176 | 17729 | 2807 | 964 | 63 | 100.0% | |||
C0 | 89.9 : 238.4173 | 13888 | 1891 | 664 | 197 | 100.0% | |||
C3 | 101.1 : 124.6171 | 18605 | 1479 | 977 | 58 | 203.8% | |||
C0 | 43.9 : 235.3167 | 18348 | 2641 | 955 | 61 | 105.2% | |||
C2 | 78.6 : 208.4166 | 19540 | 2445 | 798 | 0 | 128.5% | |||
C3 | 75.9 : 163.5161 | 34354 | 1109 | 756 | 180 | 189.3% | |||
C0 | 50.5 : 212.0157 | 18666 | 3089 | 938 | 122 | 188.8% | |||
C6 | 61.4 : 277.6157 | 36941 | 1132 | 629 | 0 | 111.0% | |||
C1 | 64.5 : 249.4156 | 33372 | 1662 | 944 | 96 | 100.0% | |||
C0 | 54.5 : 285.9150 | 34810 | 1089 | 694 | 42 | 110.4% | |||
C6 | 81.3 : 229.1148 | 35016 | 1147 | 585 | 16 | 169.2% | |||
C1 | 92.4 : 161.4146 | 22008 | 1887 | 806 | 149 | 104.5% | |||
C0 | 67.2 : 221.2145 | 19321 | 1495 | 915 | 63 | 116.8% | |||
C0 | 83.6 : 180.6137 | 16512 | 1248 | 1817 | 16 | 115.5% | |||
C2 | 28.7 : 120.7123 | 16066 | 1289 | 821 | 939 | 145.3% | |||
C0 | 63.3 : 113.7123 | 20486 | 985 | 1257 | 451 | 109.1% | |||
C2 | 67.7 : 207.9121 | 15989 | 1749 | 790 | 54 | 129.1% | |||
C0 | 96.0 : 139.7108 | 19969 | 2349 | 734 | 93 | 118.1% | |||
C0 | 19.8 : 132.778 | 12858 | 2116 | 822 | 0 | 110.4% | |||
C2 | 26.4 : 75.673 | 17753 | 1231 | 3870 | 70 | 186.8% | |||
C0 | 25.6 : 64.060 | 41626 | 742 | 799 | 40 | 119.0% | |||
C2 | 21.7 : 57.847 | 22239 | 1210 | 1036 | 766 | 218.5% | |||
C0 | 14.7 : 50.024 | 17995 | 3321 | 840 | 107 | 155.7% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14.6 ATK% | 7 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 6.5 Energy Recharge | 14.0 | |
311 ATK | 18.7 ATK% | 47 Elemental Mastery | 13.9 DEF% | 6.5 Energy Recharge | ||
46.6 ATK% | 20.1 Energy Recharge | 19 DEF% | 239 HP | 21 DEF | ||
46.6 ATK% | 747 HP | 17.5 HP% | 21 Elemental Mastery | 6.5 Energy Recharge | ||
46.6 ATK% | 16.2 Energy Recharge | 47 ATK | 10.2 DEF% | 2.7 CRIT Rate | 5.4 | |
4780 HP | 30.3 CRIT DMG | 9.3 HP% | 16 DEF | 21 Elemental Mastery | 30.3 | |
311 ATK | 63 Elemental Mastery | 5.8 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 21 DEF | 25.6 | |
187 Elemental Mastery | 14.4 CRIT Rate | 37 ATK | 4.1 HP% | 4.5 Energy Recharge | 28.8 | |
46.6 Dendro DMG | 19.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 31 ATK | 33.4 | |
31.1 CRIT Rate | 61 Elemental Mastery | 568 HP | 42 DEF | 4.5 Energy Recharge |
Página
1 of 12| Vá para página: