UID: 704118120
|
Seb
EU
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 93.5 : 187.9175 | 19639 | 2265 | 870 | 263 | 100.0% | |||
C1 | 45.8 : 315.0163 | 35970 | 1111 | 593 | 16 | 109.7% | |||
C0 | 57.2 : 211.2147 | 18019 | 1839 | 923 | 242 | 100.0% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 5.8 DEF% | 39.7 | |
311 ATK | 15.7 ATK% | 7 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 5.8 DEF% | 28.8 | |
187 Elemental Mastery | 18.7 CRIT DMG | 8.7 HP% | 7.8 CRIT Rate | 33 ATK | 34.3 | |
46.6 ATK% | 10.1 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 35 ATK | 16 DEF | 39.6 | |
31.1 CRIT Rate | 28 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 5.3 ATK% | 4.7 HP% | 28.0 | |
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 9.3 HP% | 6.2 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 31.8 | |
311 ATK | 22.2 HP% | 478 HP | 14 CRIT DMG | 4.1 ATK% | 14.0 | |
46.6 HP% | 28 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 16 DEF | 42.0 | |
46.6 Hydro DMG | 14.4 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 239 HP | 43.6 | |
62.2 CRIT DMG | 13.2 CRIT Rate | 11.7 HP% | 19 ATK | 239 HP | 26.4 |
Página
1 of 2| Vá para página: