UID: 705886202
|
CTRL
нпс симп
EU
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 64.6 : 182.1155 | 37004 | 1203 | 847 | 37 | 151.8% | |||
C2 | 75.1 : 202.9153 | 15359 | 1813 | 896 | 37 | 140.2% | |||
C0 | 50.9 : 166.6150 | 19562 | 2422 | 810 | 19 | 281.6% | |||
C0 | 41.2 : 238.8149 | 17566 | 1173 | 714 | 692 | 104.5% | |||
C1 | 53.2 : 144.8135 | 19233 | 1522 | 791 | 224 | 143.0% | |||
C0 | 49.3 : 91.273 | 43150 | 1151 | 964 | 89 | 131.1% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 28 CRIT DMG | 13.4 HP% | 14 ATK | 16 Elemental Mastery | 28.0 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 16.9 HP% | 7 CRIT Rate | 23 DEF | 33.4 | |
46.6 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 33 ATK | 239 HP | 19.4 | |
46.6 Anemo DMG | 56 DEF | 10.1 CRIT Rate | 7 CRIT DMG | 4.1 ATK% | 27.2 | |
31.1 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 44 DEF | 4.7 HP% | 21.0 | |
4780 HP | 24.9 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 5.2 Energy Recharge | 39.7 | |
311 ATK | 13.6 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 21 DEF | 5.8 ATK% | 42.0 | |
51.8 Energy Recharge | 12.1 CRIT Rate | 538 HP | 14.8 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 39.0 | |
46.6 ATK% | 9.7 CRIT Rate | 17.5 Energy Recharge | 37 ATK | 209 HP | 19.4 | |
62.2 CRIT DMG | 58 ATK | 8.7 HP% | 19 Elemental Mastery | 3.1 CRIT Rate | 6.2 |
Página
1 of 3| Vá para página: