UID: 710049532|
Kenrisa
FR/ENG
EU
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Vida Máxima | ATQ | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xiao | C1 | R1 | 2 2 | 85.5 : 204.7176 | 21250 | 2157 | 864 | 0 | 112.3% |
Andarilho | C2 | R1 | 4 | 70.1 : 222.4163 | 16788 | 1897 | 707 | 21 | 127.2% |
Diluc | C3 | R1 | 2 2 | 67.8 : 175.1155 | 21829 | 2732 | 784 | 47 | 127.2% |
Lyney | C0 | R1 | 4 | 63.9 : 172.8144 | 18583 | 2320 | 623 | 40 | 111.0% |
Hutao | C3 | R1 | 2 2 | 70.6 : 201.9144 | 31925 | 1362 | 1033 | 44 | 106.5% |
Furina | C0 | R4 | 4 | 66.2 : 158.0135 | 31656 | 1223 | 841 | 0 | 217.2% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico |
---|---|---|---|---|---|---|
Lembrança de Flores Silvestres | 4780 HP | 18.7 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 12.3 Energy Recharge | 6.2 CRIT Rate | 31.1 |
Flecha das Memórias Ponderativas | 311 ATK | 25.7 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 209 HP | 19 DEF | 38.9 |
Determinação do Caçador Verde | 46.6 ATK% | 28.8 CRIT DMG | 11.1 HP% | 5.8 DEF% | 269 HP | 28.8 |
Passatempo da Donzela | 46.6 Anemo DMG | 9.7 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 5.3 HP% | 239 HP | 38.8 |
Máscara das Mutações | 62.2 CRIT DMG | 16.7 CRIT Rate | 269 HP | 4.7 ATK% | 5.3 HP% | 33.4 |
Variação da Composição Dourada | 4780 HP | 14.6 HP% | 35 ATK | 14.8 CRIT DMG | 2.7 CRIT Rate | 20.2 |
Pena Caída do Pássaro Dourado | 311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 5.8 DEF% | 31.9 |
Abertura da Era Dourada | 46.6 ATK% | 20.2 CRIT DMG | 37 DEF | 5.4 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 31.0 |
Coração da Esperança | 46.6 Pyro DMG | 14 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 27 ATK | 5.3 HP% | 42.8 |
Recompensa da Trupe Dourada | 62.2 CRIT DMG | 14 ATK% | 598 HP | 7 CRIT Rate | 16 DEF | 14.0 |
Página
1 of 3| Vá para página: