UID: 711744904
|
Toap
world open to steal from
EU
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 64.4 : 234.5164 | 22640 | 2042 | 878 | 42 | 100.0% | |||
C1 | 58.2 : 226.7133 | 19017 | 1992 | 899 | 178 | 136.9% | |||
C0 | 69.9 : 103.6126 | 20732 | 1040 | 3251 | 58 | 122.0% | |||
C0 | 53.5 : 140.7119 | 30185 | 1259 | 588 | 37 | 162.8% | |||
C0 | 70.7 : 202.3113 | 29076 | 980 | 711 | 191 | 127.2% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 28.7 CRIT DMG | 8.7 HP% | 14 ATK | 4.7 ATK% | 28.7 | |
311 ATK | 21 CRIT DMG | 837 HP | 3.9 CRIT Rate | 6.6 DEF% | 28.8 | |
46.6 ATK% | 16.3 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 18 ATK | 45.0 | |
46.6 Cryo DMG | 21.8 CRIT DMG | 657 HP | 7 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 35.8 | |
62.2 CRIT DMG | 65 DEF | 10.1 CRIT Rate | 11.7 HP% | 19 Elemental Mastery | 20.2 | |
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 5.4 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 16 DEF | 31.0 | |
311 ATK | 9.3 CRIT Rate | 22.5 CRIT DMG | 19 DEF | 269 HP | 41.1 | |
46.6 ATK% | 58 Elemental Mastery | 21 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 5.8 Energy Recharge | 28.8 | |
46.6 ATK% | 56 DEF | 12.4 CRIT DMG | 9.9 HP% | 239 HP | 12.4 | |
62.2 CRIT DMG | 20.7 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 18 ATK | 14.0 |
Página
1 of 3| Vá para página: