UID: 714784127|
Шершуля
lovely ghost, hug me again
EU
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Vida Máxima | ATQ | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiori | C0 | R5 | 2 2 | 73.5 : 231.1167 | 17123 | 1347 | 1943 | 0 | 118.1% |
Hutao | C2 | R1 | 4 | 62.5 : 257.1160 | 27212 | 1348 | 895 | 305 | 100.0% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico |
---|---|---|---|---|---|---|
Período de Glória | 4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 9.3 ATK% | 16 ATK | 40.4 |
Pena Caída do Pássaro Dourado | 311 ATK | 31.1 CRIT DMG | 16 DEF | 3.1 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 37.3 |
Abertura da Era Dourada | 58.3 DEF% | 39.6 CRIT DMG | 14 ATK | 2.7 CRIT Rate | 21 DEF | 45.0 |
Recipiente Esquecido | 46.6 Geo DMG | 28 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 239 HP | 5.8 HP% | 28.0 |
Chapéu do Esqueleto | 62.2 CRIT DMG | 62 DEF | 18.1 Energy Recharge | 5.8 CRIT Rate | 19 ATK | 11.6 |
Flor de Labareda da Bruxa | 4780 HP | 29.5 CRIT DMG | 9.9 HP% | 37 Elemental Mastery | 4.1 ATK% | 29.5 |
Pena Ardente da Bruxa | 311 ATK | 13.2 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 19 DEF | 21 Elemental Mastery | 41.2 |
Fim dos Tempos da Bruxa | 187 Elemental Mastery | 25.6 CRIT DMG | 9.3 HP% | 29 ATK | 239 HP | 25.6 |
Coração da Esperança | 46.6 Pyro DMG | 13.2 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 269 HP | 39.6 |
Chapéu Abrasador da Bruxa | 31.1 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 47 ATK | 42 Elemental Mastery | 269 HP | 19.4 |
Página
1 of 1| Vá para página: