UID: 716977616
|
toto
im singing a song
EU
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 65.6 : 226.0156 | 18122 | 2210 | 906 | 54 | 105.8% | |||
C0 | 38.2 : 277.8131 | 17829 | 1854 | 702 | 100 | 100.0% | |||
C3 | 79.4 : 191.5129 | 17888 | 1892 | 585 | 56 | 112.3% | |||
C0 | 82.9 : 207.4128 | 34354 | 1423 | 962 | 65 | 124.0% | |||
C0 | 15.1 : 85.760 | 16395 | 1400 | 803 | 1047 | 153.1% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 61 Elemental Mastery | 21.8 CRIT DMG | 42 DEF | 5.3 HP% | 21.8 | |
311 ATK | 28 CRIT DMG | 568 HP | 19 Elemental Mastery | 23 DEF | 28.0 | |
46.6 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 44 DEF | 10.2 DEF% | 5.8 HP% | 19.4 | |
46.6 Pyro DMG | 30.3 CRIT DMG | 31 ATK | 21 Elemental Mastery | 5.3 ATK% | 30.3 | |
62.2 CRIT DMG | 14 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 239 HP | 14 ATK | 28.0 | |
4780 HP | 13.4 ATK% | 10.1 CRIT Rate | 9.7 Energy Recharge | 21 Elemental Mastery | 20.2 | |
311 ATK | 86 Elemental Mastery | 807 HP | 7 CRIT DMG | 5.1 DEF% | 7.0 | |
187 Elemental Mastery | 18.1 Energy Recharge | 13.1 DEF% | 448 HP | 21 DEF | ||
187 Elemental Mastery | 47 ATK | 37 DEF | 10.4 Energy Recharge | 4.7 ATK% | ||
187 Elemental Mastery | 28.8 CRIT DMG | 14.9 Energy Recharge | 4.1 ATK% | 16 ATK | 28.8 |
Página
1 of 3| Vá para página: