UID: 719274251
|
PadellaUwU
quattro paimon in padella
EU
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 93.9 : 217.4176 | 20207 | 1721 | 895 | 16 | 114.2% | |||
C0 | 60.2 : 276.5174 | 26428 | 1470 | 913 | 266 | 100.0% | |||
C0 | 89.1 : 231.4164 | 16960 | 1265 | 1894 | 23 | 122.7% | |||
C0 | 30.7 : 153.3160 | 51137 | 1069 | 738 | 124 | 104.5% | |||
C0 | 63.7 : 243.1158 | 19240 | 1584 | 920 | 75 | 120.1% | |||
C6 | 84.5 : 227.6154 | 34808 | 1134 | 769 | 0 | 133.0% | |||
C0 | 61.9 : 256.4135 | 38064 | 1035 | 685 | 103 | 100.0% | |||
C0 | 76.4 : 148.2128 | 21107 | 2097 | 902 | 21 | 136.8% | |||
C0 | 44.3 : 88.1120 | 17635 | 1143 | 976 | 1077 | 140.8% | |||
C0 | 43.9 : 84.2117 | 20439 | 1202 | 3013 | 23 | 225.4% | |||
C0 | 37.7 : 240.5116 | 20766 | 2172 | 784 | 58 | 128.5% | |||
C0 | 29.9 : 200.3105 | 19103 | 1392 | 945 | 68 | 144.2% | |||
C1 | 22.1 : 107.596 | 22087 | 2490 | 925 | 89 | 120.1% | |||
C1 | 42.7 : 123.091 | 16346 | 1500 | 782 | 723 | 121.4% | |||
C0 | 25.4 : 103.682 | 19058 | 3655 | 995 | 0 | 191.2% | |||
C0 | 14.3 : 90.463 | 68742 | 1211 | 782 | 201 | 122.7% | |||
C0 | 42.7 : 84.261 | 17081 | 1010 | 836 | 306 | 145.3% | |||
C0 | -88.4 : 74.142 | 44887 | 1286 | 723 | 0 | 125.3% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 18.7 ATK% | 68 Elemental Mastery | 5.4 CRIT DMG | 19 ATK | 5.4 | |
311 ATK | 15.2 ATK% | 7.8 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 11.7 HP% | 27.3 | |
46.6 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 9.1 Energy Recharge | 33 ATK | 4.1 HP% | 21.8 | |
46.6 Anemo DMG | 9.3 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 21 Elemental Mastery | 37.3 | |
46.6 ATK% | 45 ATK | 20.4 DEF% | 6.5 Energy Recharge | 299 HP | ||
4780 HP | 21.4 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 14 ATK | 13.2 | |
311 ATK | 24.5 ATK% | 11 Energy Recharge | 5.8 DEF% | 7.8 CRIT DMG | 7.8 | |
46.6 ATK% | 15.5 Energy Recharge | 18.7 CRIT DMG | 2.7 CRIT Rate | 18 ATK | 24.1 | |
46.6 ATK% | 9.7 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 448 HP | 6.6 DEF% | 33.4 | |
46.6 ATK% | 63 DEF | 837 HP | 37 ATK | 6.5 Energy Recharge |
Página
1 of 9| Vá para página: