UID: 720046298
|
.
Купите мандарины
EU
AR58
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 48.2 : 285.9160 | 16346 | 2019 | 754 | 96 | 122.7% | |||
C3 | 79.8 : 169.385 | 17477 | 1093 | 1916 | 103 | 133.7% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 5.3 HP% | 40.4 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 508 HP | 7 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 34.2 | |
46.6 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 32 DEF | 15.5 CRIT DMG | 14.6 DEF% | 27.9 | |
46.6 Cryo DMG | 747 HP | 13.2 CRIT DMG | 33 ATK | 3.1 CRIT Rate | 19.4 | |
62.2 CRIT DMG | 16.7 CRIT Rate | 11.1 ATK% | 16 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 33.4 | |
4780 HP | 18.7 HP% | 7.4 CRIT Rate | 19 ATK | 5.4 CRIT DMG | 20.2 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 13.9 DEF% | 44 DEF | 269 HP | 20.2 | |
58.3 DEF% | 16.8 Energy Recharge | 11.3 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 5.4 CRIT DMG | 28.0 | |
46.6 Geo DMG | 16.8 Energy Recharge | 687 HP | 5.8 CRIT Rate | 6.6 DEF% | 11.6 | |
31.1 CRIT Rate | 106 DEF | 4.1 ATK% | 23 Elemental Mastery | 14 ATK |
Página
1 of 1| Vá para página: