UID: 720492996|
E=mc²
...
EU
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Vida Máxima | ATQ | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alhaitham | C5 | R1 | 4 | 71.2 : 267.2197 | 18546 | 1301 | 936 | 332 | 111.0% |
Cyno | C0 | R2 | 4 | 83.1 : 232.3176 | 21140 | 1671 | 924 | 350 | 111.7% |
Tartaglia | C0 | R1 | 2 2 | 60.6 : 238.1175 | 19902 | 1743 | 882 | 86 | 116.2% |
Kaveh | C6 | R3 | 4 | 66.4 : 149.5167 | 17440 | 1873 | 915 | 241 | 141.9% |
Arataki Itto | C1 | R1 | 4 | 74.4 : 239.3144 | 19884 | 1224 | 2149 | 0 | 134.3% |
Baizhu | C4 | R1 | 4 | 43.9 : 109.1142 | 50941 | 1228 | 638 | 58 | 132.4% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico |
---|---|---|---|---|---|---|
Flor de Metal Onírica | 4780 HP | 12.4 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 38.0 |
Pluma do Palácio Profundo | 311 ATK | 15.2 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 23 Elemental Mastery | 49.1 |
Anos Dourados | 187 Elemental Mastery | 13.2 CRIT Rate | 418 HP | 7 CRIT DMG | 4.7 ATK% | 33.4 |
Banquete Final do Mel | 46.6 Dendro DMG | 28 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 11.7 DEF% | 5.8 ATK% | 41.2 |
Sombra do Rei das Areias | 62.2 CRIT DMG | 14.8 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 23 DEF | 5.1 DEF% | 29.6 |
Visitante do Labirinto | 4780 HP | 21.6 HP% | 10.9 DEF% | 40 Elemental Mastery | 3.9 CRIT Rate | 7.8 |
Estudioso de Vinhas | 311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 19 DEF | 42.8 |
Momento de Sabedoria | 46.6 HP% | 21.8 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 7.3 DEF% | 42.8 |
Lanterna do Perdido | 46.6 HP% | 11.3 CRIT Rate | 14.6 ATK% | 11 Energy Recharge | 5.8 DEF% | 22.6 |
Diadema Láurea | 46.6 HP% | 807 HP | 15.5 CRIT DMG | 9.1 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 20.9 |
Página
1 of 3| Vá para página: