UID: 722300132
|
Миледи
EU
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 55.1 : 233.7133 | 18923 | 1769 | 994 | 140 | 129.8% | |||
C2 | 27.2 : 129.2128 | 17327 | 1220 | 805 | 1134 | 105.2% | |||
C6 | 55.5 : 131.6126 | 16796 | 1783 | 745 | 194 | 261.3% | |||
C1 | 20.5 : 190.8121 | 27786 | 1647 | 927 | 61 | 116.2% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 17.5 ATK% | 21 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 26.4 | |
311 ATK | 34.2 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 4.5 Energy Recharge | 5.3 ATK% | 34.2 | |
46.6 ATK% | 12.8 CRIT Rate | 8.7 HP% | 15.5 CRIT DMG | 209 HP | 41.1 | |
46.6 HP% | 14.6 ATK% | 45 ATK | 13.2 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 13.2 | |
56.9 CRIT DMG | 15.8 HP% | 40 Elemental Mastery | 568 HP | 6.5 Energy Recharge | ||
4780 HP | 21.8 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 13 Energy Recharge | 16 DEF | 21.8 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 10.5 HP% | 9.1 Energy Recharge | 6.2 CRIT DMG | 26.4 | |
51.8 Energy Recharge | 9.3 CRIT Rate | 11.7 ATK% | 12.4 CRIT DMG | 23 DEF | 31.0 | |
46.6 Pyro DMG | 15.2 ATK% | 22.5 CRIT DMG | 37 DEF | 23 Elemental Mastery | 22.5 | |
31.1 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 37 Elemental Mastery | 39 ATK | 18.7 |
Página
1 of 2| Vá para página: