UID: 724681551
|
MarioDestroyer
Builds? Search: Destroyercash.com
EU
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 53.2 : 195.6207 | 20246 | 2810 | 876 | 0 | 104.5% | |||
C0 | 72.4 : 147.9199 | 34317 | 1187 | 566 | 21 | 185.8% | |||
C0 | 75.1 : 194.6189 | 32396 | 1135 | 829 | 23 | 213.1% | |||
C0 | 78.1 : 236.9186 | 21324 | 1856 | 969 | 101 | 109.7% | |||
C0 | 70.6 : 246.2186 | 20314 | 2364 | 885 | 122 | 116.2% | |||
C0 | 73.2 : 183.7174 | 40703 | 1053 | 600 | 122 | 116.2% | |||
C0 | 42.9 : 265.6172 | 19308 | 2100 | 845 | 105 | 100.0% | |||
C0 | 57.9 : 257.3170 | 18357 | 966 | 2114 | 225 | 122.0% | |||
C3 | 68.4 : 149.5169 | 20122 | 2013 | 865 | 16 | 271.2% | |||
C0 | 99.6 : 193.1169 | 19010 | 2227 | 962 | 190 | 104.5% | |||
C0 | 57.5 : 290.1160 | 35196 | 1075 | 694 | 35 | 110.4% | |||
C0 | 65.3 : 184.0159 | 15873 | 1571 | 805 | 190 | 157.6% | |||
C0 | 93.5 : 189.9158 | 15362 | 927 | 2162 | 80 | 118.8% | |||
C1 | 96.2 : 186.8158 | 16254 | 1768 | 665 | 0 | 138.9% | |||
C6 | 63.3 : 144.0155 | 18288 | 1245 | 718 | 299 | 196.0% | |||
C0 | 91.2 : 159.9141 | 20302 | 2039 | 730 | 79 | 114.9% | |||
C0 | 55.4 : 230.6140 | 21171 | 2208 | 806 | 65 | 110.4% | |||
C0 | 54.0 : 239.1136 | 21067 | 1495 | 919 | 252 | 118.8% | |||
C0 | 64.5 : 116.8127 | 17770 | 1094 | 821 | 685 | 211.4% | |||
C6 | 47.0 : 85.8126 | 15437 | 2623 | 752 | 72 | 196.0% | |||
C0 | 57.2 : 164.3123 | 18128 | 1810 | 820 | 89 | 190.2% | |||
C6 | 78.8 : 146.1123 | 15567 | 1664 | 704 | 58 | 188.0% | |||
C6 | 32.2 : 150.8117 | 19464 | 2051 | 996 | 75 | 208.2% | |||
C0 | 66.4 : 96.6112 | 19753 | 1130 | 2510 | 105 | 188.5% | |||
C6 | 24.0 : 97.492 | 14310 | 1087 | 786 | 766 | 157.0% | |||
C3 | 40.8 : 120.990 | 24470 | 538 | 998 | 535 | 147.1% | |||
C6 | 72.3 : 56.285 | 6066 | 944 | 211 | 114 | 275.6% | |||
C1 | 27.2 : 79.579 | 15858 | 1011 | 755 | 297 | 230.8% | |||
C0 | 52.4 : 89.676 | 7538 | 153 | 107 | 42 | 141.1% | |||
C5 | 28.3 : 62.465 | 37961 | 1224 | 910 | 61 | 159.1% | |||
C0 | 21.3 : 77.265 | 16252 | 1232 | 1027 | 710 | 193.6% | |||
C0 | 21.7 : 50.038 | 18873 | 1027 | 945 | 1023 | 192.5% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 8.9 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 21 DEF | 31.0 | |
311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 269 HP | 35.0 | |
46.6 ATK% | 24.1 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 35 ATK | 5.3 HP% | 36.5 | |
46.6 Anemo DMG | 51 ATK | 23.3 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 28.7 | |
62.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 508 HP | 37 DEF | 6.5 Energy Recharge | 21.0 | |
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 33 ATK | 21 DEF | 41.2 | |
311 ATK | 21 CRIT DMG | 8.2 ATK% | 39 DEF | 3.1 CRIT Rate | 27.2 | |
51.8 Energy Recharge | 14 ATK% | 7 CRIT Rate | 35 Elemental Mastery | 16 ATK | 14.0 | |
46.6 Electro DMG | 18.7 CRIT DMG | 16.2 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 269 HP | 18.7 | |
31.1 CRIT Rate | 16.3 CRIT DMG | 33 ATK | 9.9 HP% | 16 DEF | 16.3 |
Página
1 of 16| Vá para página: