UID: 729130004
|
ㅤ♡ྀིangel
ꉂ(˵˃ ᗜ ˂˵)
EU
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 52.1 : 310.3169 | 20710 | 1211 | 2396 | 117 | 115.5% | |||
C0 | 54.1 : 239.2168 | 17930 | 2152 | 884 | 40 | 122.0% | |||
C0 | 57.5 : 271.1163 | 33096 | 1337 | 977 | 110 | 111.0% | |||
C1 | 67.4 : 223.9159 | 19896 | 2273 | 982 | 79 | 113.0% | |||
C0 | 72.2 : 214.3157 | 19893 | 2010 | 1018 | 0 | 100.0% | |||
C3 | 60.8 : 273.5151 | 37990 | 1129 | 882 | 35 | 116.2% | |||
C1 | 53.8 : 264.6150 | 18797 | 1939 | 961 | 294 | 126.5% | |||
C0 | 69.4 : 211.2149 | 17883 | 2096 | 1009 | 75 | 118.1% | |||
C0 | 58.0 : 278.1149 | 31913 | 1119 | 703 | 61 | 140.1% | |||
C1 | 31.4 : 139.4148 | 17059 | 1205 | 669 | 1142 | 140.2% | |||
C2 | 36.1 : 229.9148 | 19149 | 1028 | 830 | 37 | 120.7% | |||
C0 | 56.1 : 183.7139 | 18935 | 2077 | 870 | 84 | 170.7% | |||
C0 | 57.9 : 238.5131 | 21231 | 2521 | 914 | 162 | 119.4% | |||
C0 | 53.8 : 174.4126 | 43278 | 987 | 678 | 103 | 136.3% | |||
C1 | 55.5 : 119.9113 | 18602 | 3289 | 1045 | 16 | 126.6% | |||
C0 | 32.6 : 102.1111 | 19232 | 1341 | 3567 | 35 | 143.4% | |||
C0 | 8.1 : 119.980 | 18108 | 1145 | 928 | 937 | 175.8% | |||
C0 | 39.6 : 90.452 | 17311 | 1488 | 926 | 503 | 157.1% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 35 ATK | 40 Elemental Mastery | 36.5 | |
311 ATK | 27.2 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 4.1 ATK% | 42.0 | |
46.6 ATK% | 20.2 CRIT DMG | 47 ATK | 3.9 CRIT Rate | 299 HP | 28.0 | |
46.6 Pyro DMG | 18.7 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 299 HP | 6.5 Energy Recharge | 39.7 | |
62.2 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 15.5 Energy Recharge | 9.3 ATK% | 6.6 DEF% | 18.6 | |
4780 HP | 13.6 CRIT Rate | 58 Elemental Mastery | 7.8 CRIT DMG | 14 ATK | 35.0 | |
311 ATK | 27.2 CRIT DMG | 39 DEF | 6.5 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 27.2 | |
46.6 ATK% | 10.9 CRIT Rate | 13.9 DEF% | 13.2 CRIT DMG | 21 DEF | 35.0 | |
46.6 Pyro DMG | 42 DEF | 6.2 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 39 ATK | 24.8 | |
62.2 CRIT DMG | 11.7 CRIT Rate | 11.7 Energy Recharge | 37 DEF | 5.8 ATK% | 23.4 |
Página
1 of 9| Vá para página: