UID: 733708676|
Gnud
EU
AR59
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Vida Máxima | ATQ | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nahida | C0 | R5 | 4 | 73.4 : 139.4169 | 17580 | 1126 | 630 | 835 | 112.3% |
Xiao | C0 | R1 | 4 | 94.2 : 203.2169 | 22834 | 2239 | 1003 | 0 | 117.5% |
Alhaitham | C0 | R1 | 4 | 71.2 : 229.1157 | 19318 | 1356 | 954 | 329 | 111.7% |
Hutao | C1 | R2 | 4 | 69.4 : 232.2142 | 23779 | 913 | 1245 | 268 | 100.0% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico |
---|---|---|---|---|---|---|
Visitante do Labirinto | 4780 HP | 17.9 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 5.8 ATK% | 31.9 |
Estudioso de Vinhas | 311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 5.3 HP% | 35.0 |
Momento de Sabedoria | 187 Elemental Mastery | 11.3 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 299 HP | 33.5 |
Chaleira do Bardo | 187 Elemental Mastery | 8.6 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 8.7 HP% | 18 ATK | 38.2 |
Diadema Láurea | 31.1 CRIT Rate | 25.7 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 4.1 HP% | 269 HP | 25.7 |
Flor de Metal Onírica | 4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 11.7 DEF% | 5.2 Energy Recharge | 33.4 |
Determinação do Quebrador de Gelo | 311 ATK | 17.1 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 49.0 |
Anos Dourados | 187 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 568 HP | 11.7 ATK% | 27.2 |
Banquete Final do Mel | 46.6 Dendro DMG | 28 CRIT DMG | 63 DEF | 4.7 ATK% | 4.7 HP% | 28.0 |
Sombra do Rei das Areias | 31.1 CRIT Rate | 51 ATK | 40 Elemental Mastery | 15.5 CRIT DMG | 19 DEF | 15.5 |
Página
1 of 2| Vá para página: