UID: 735369992
|
Luria
wlw (Ger/Eng)
EU
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 32.2 : 304.6147 | 33284 | 1436 | 950 | 0 | 138.9% | |||
C3 | 82.1 : 216.7137 | 37743 | 1165 | 892 | 23 | 129.8% | |||
C1 | 53.2 : 236.1137 | 23736 | 1223 | 687 | 199 | 120.1% | |||
C1 | 65.6 : 195.7127 | 18820 | 1998 | 1079 | 40 | 105.2% | |||
C0 | 42.7 : 179.3109 | 18684 | 2567 | 888 | 65 | 132.4% | |||
C6 | 27.9 : 137.176 | 24299 | 1492 | 882 | 207 | 179.8% | |||
C0 | 28.2 : 156.575 | 16527 | 852 | 1475 | 23 | 117.5% | |||
C0 | 20.5 : 81.167 | 17896 | 1245 | 1008 | 86 | 284.7% | |||
C1 | 20.9 : 76.464 | 51686 | 1077 | 1116 | 89 | 100.0% | |||
C0 | 27.9 : 62.462 | 19711 | 1405 | 1107 | 978 | 125.9% | |||
C0 | 12.0 : 179.352 | 20288 | 871 | 870 | 23 | 105.2% | |||
C6 | 13.0 : 92.047 | 19494 | 2033 | 804 | 152 | 272.7% | |||
C6 | 15.1 : 127.040 | 21736 | 1744 | 819 | 316 | 132.4% | |||
C0 | 34.3 : 127.039 | 19856 | 1712 | 745 | 208 | 132.4% | |||
C6 | 55.7 : 132.439 | 22101 | 1707 | 919 | 54 | 218.4% | |||
C0 | 24.2 : 83.437 | 32253 | 1124 | 689 | 93 | 212.6% | |||
C6 | 14.7 : 56.232 | 14102 | 1180 | 810 | 205 | 111.0% | |||
C0 | 22.9 : 62.424 | 9427 | 1414 | 512 | 0 | 100.0% | |||
C4 | 8.1 : 50.011 | 10050 | 300 | 788 | 28 | 104.5% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2749 HP | 6.6 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 6.2 CRIT DMG | 14 ATK | 19.4 | |
205 ATK | 40 Elemental Mastery | 478 HP | 39 DEF | 5.8 Energy Recharge | ||
46.6 Dendro DMG | 62 ATK | 10.2 DEF% | 3.1 CRIT Rate | 19 DEF | 6.2 | |
4780 HP | 45 ATK | 20.2 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 34.2 | |
46.6 ATK% | 13.4 HP% | 478 HP | 12.4 CRIT DMG | 14 ATK | 12.4 | |
62.2 CRIT DMG | 956 HP | 12.4 DEF% | 23 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | ||
4780 HP | 21 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 40 Elemental Mastery | 19 ATK | 21.0 | |
311 ATK | 9.9 HP% | 15.5 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 40 Elemental Mastery | 15.5 | |
46.6 HP% | 20.2 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 4.5 Energy Recharge | 39.6 | |
46.6 Dendro DMG | 21 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 42 DEF | 4.5 Energy Recharge | 35.8 |
Página
1 of 9| Vá para página: