UID: {738257380
|
yue
:3
EU
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 55.4 : 255.5167 | 18842 | 2238 | 940 | 70 | 116.8% | |||
C5 | 36.5 : 296.0165 | 19975 | 1697 | 653 | 19 | 142.4% | |||
C4 | 56.2 : 249.3162 | 18557 | 2430 | 903 | 164 | 121.4% | |||
C0 | 27.9 : 323.5134 | 18453 | 1239 | 2575 | 145 | 131.7% | |||
C2 | 74.2 : 203.1122 | 36144 | 1020 | 557 | 58 | 131.0% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 16.9 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 14 ATK | 27.2 | |
311 ATK | 28 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 4.1 HP% | 299 HP | 39.6 | |
46.6 ATK% | 25.6 CRIT DMG | 418 HP | 10.4 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 32.6 | |
46.6 Hydro DMG | 28 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 209 HP | 18 ATK | 39.6 | |
62.2 CRIT DMG | 807 HP | 9.7 CRIT Rate | 5.3 HP% | 19 Elemental Mastery | 19.4 | |
4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 44 DEF | 3.5 CRIT Rate | 4.1 HP% | 29.5 | |
311 ATK | 27.2 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 448 HP | 5.1 DEF% | 41.2 | |
46.6 ATK% | 28.7 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 47 Elemental Mastery | 19 ATK | 43.5 | |
46.6 Geo DMG | 26.4 CRIT DMG | 448 HP | 3.1 CRIT Rate | 14 ATK | 32.6 | |
62.2 CRIT DMG | 62 DEF | 16.8 Energy Recharge | 7.4 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 14.8 |
Página
1 of 3| Vá para página: