UID: 783237062
|
Synoim
most buns abyss oat
EU
AR56
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 56.1 : 291.0181 | 16519 | 2230 | 675 | 63 | 117.5% | |||
C0 | 61.5 : 184.5152 | 37136 | 1086 | 626 | 72 | 110.4% | |||
C0 | 64.4 : 218.2136 | 18109 | 1703 | 1241 | 47 | 100.0% | |||
C2 | 52.4 : 88.877 | 18825 | 1001 | 904 | 204 | 202.5% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 9.3 CRIT Rate | 22.5 CRIT DMG | 47 Elemental Mastery | 16 ATK | 41.1 | |
311 ATK | 32.6 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 19 DEF | 45.8 | |
46.6 ATK% | 30.3 CRIT DMG | 42 DEF | 4.5 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 36.5 | |
46.6 ATK% | 27.2 CRIT DMG | 10.5 HP% | 19 ATK | 6.5 Energy Recharge | 27.2 | |
62.2 CRIT DMG | 12.8 CRIT Rate | 9.3 HP% | 4.1 ATK% | 16 Elemental Mastery | 25.6 | |
4780 HP | 8.6 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 13.1 DEF% | 16 DEF | 28.9 | |
311 ATK | 22.5 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 6.6 CRIT Rate | 21 DEF | 35.7 | |
46.6 ATK% | 17.5 DEF% | 47 Elemental Mastery | 15.5 CRIT DMG | 19 ATK | 15.5 | |
46.6 Pyro DMG | 17.9 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 14 ATK | 30.3 | |
62.2 CRIT DMG | 777 HP | 10.5 CRIT Rate | 37 DEF | 5.1 DEF% | 21.0 |
Página
1 of 2| Vá para página: