UID: 800600112
|
Ein
ㅤ
ASIA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 88.2 : 269.5226 | 18495 | 1857 | 1039 | 75 | 100.0% | |||
C6 | 96.9 : 270.3221 | 36525 | 1128 | 805 | 21 | 105.8% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 4.7 HP% | 23 DEF | 40.4 | |
311 ATK | 13.2 CRIT Rate | 17.9 CRIT DMG | 4.1 HP% | 5.8 Energy Recharge | 44.3 | |
46.6 HP% | 28.8 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 16 ATK | 5.8 DEF% | 44.4 | |
46.6 HP% | 27.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 209 HP | 6.6 DEF% | 48.2 | |
31.1 CRIT Rate | 38.1 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 16 ATK | 4.1 HP% | 38.1 | |
4780 HP | 42 CRIT DMG | 5.8 DEF% | 5.8 ATK% | 16 DEF | 42.0 | |
311 ATK | 15.2 CRIT Rate | 42 DEF | 14 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 44.4 | |
46.6 ATK% | 32.6 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 21 DEF | 16 Elemental Mastery | 48.2 | |
46.6 Hydro DMG | 30.3 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 23 DEF | 49.7 | |
62.2 CRIT DMG | 17.5 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 5.8 DEF% | 23 DEF | 35.0 |
Página
1 of 1| Vá para página: