UID: 804839573
|
Illya
Mahou Shoujo
ASIA
AR60
Nome | constelação | Arma | Artefato | Valor Crítico ▾ | Max HP | ATK | Def | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 48.9 : 135.5178 | 15409 | 1315 | 773 | 1037 | 116.8% | |||
C0 | 57.3 : 313.4167 | 18669 | 1409 | 927 | 625 | 116.8% | |||
C2 | 50.5 : 197.2145 | 18897 | 1876 | 881 | 0 | 199.5% |
Nome | Estatística principal | Estatística 1 | Estatística 2 | Estatística 3 | Estatística 4 | Valor Crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 24.9 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 38.9 | |
311 ATK | 98 Elemental Mastery | 9.9 ATK% | 7.8 CRIT DMG | 269 HP | 7.8 | |
187 Elemental Mastery | 10.5 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 31 ATK | 5.8 Energy Recharge | 41.2 | |
187 Elemental Mastery | 10.5 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 37 DEF | 5.8 DEF% | 40.4 | |
187 Elemental Mastery | 15.9 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 5.8 DEF% | 5.8 ATK% | 45.0 | |
4780 HP | 15.2 ATK% | 11.7 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 25.7 | |
311 ATK | 16.3 ATK% | 11.7 Energy Recharge | 14 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 28.0 | |
46.6 ATK% | 21 CRIT DMG | 35 ATK | 7.8 CRIT Rate | 4.1 HP% | 36.6 | |
46.6 Cryo DMG | 14 CRIT Rate | 8.7 ATK% | 209 HP | 4.1 HP% | 28.0 | |
62.2 CRIT DMG | 14.9 Energy Recharge | 9.7 CRIT Rate | 12.4 DEF% | 5.3 ATK% | 19.4 |
Página
1 of 2| Vá para página: